III TORNEO INTERESCOLAR DE AJEDREZ CEIP AL-ANDALUS

Un año más se ha celebrado el torneo Interescolar de Ajedrez en el Colegio Al-Andalus, que en esta ocasión contó con la participación de 70 escolares. Este año hemos observado que el nivel de juego era más alto que en ediciones anteriores y por ello el torneo estuvo muy disputado y tras las cinco rondas se mantuvo un empate en el primer puesto por tres duros jugadores. El primer lugar y gracias a su mejor desempate quedó Esteban Gamboa, la segunda plaza fue para Darío Sastre y en tercer lugar Manuel Villero. Destacar que el tercer clasificado es de primero, y que a pesar de su juventud ha conseguido quedar entre los campeones.

El torneo fue coordinado por David, profesor del centro de educación física y contamos también con la colaboración de una de las profes del centro que además suele dar o premiar a sus alumnos con alguna que otra clase de ajedrez, de ahí que el centro tenga alumnos que juegan tan bien este año.

A continuación la clasificación:

1  Esteban Gamboa 5     9.5
2  Darío Sastre 5     9.0
3  Manuel Villero 5     8.5
4  Cristina Rendón 4    10.0
5  Roberto Vílchez 4    10.0
6  Rafael Natera 4    10.0
7  Sofía Villero 4     9.5
8  Juan Rendón 4     8.0
9  Julio Macías 4     8.0
10  José Gabriel Reyes Gómez 4     7.5
11  Carolina Quintana 4     7.0
12  María Natera 3.5    11.5
13  Ramsés Fernández 3.5     8.5
14  Pedro Jones Del Campo 3.5     8.5
15  Brandon Ramírez 3.5     8.5
16  Nadir El Ouerdali 3.5     8.0
17  Iván Fernández 3.5     8.0
18  Javier Rey 3.5     6.5
19  Rubén Villalobos 3    10.0
20  Antonio Jesús Sánchez 3    10.0
21  Fran Díaz 3    10.0
22  Chiara De Coo 3     9.0
23  José Antonio 3     8.5
24  Roberto Lorenzo 3     8.5
25  Salvador Chaparro 3     8.0
26  David Molina 3     8.0
27  Karim Ouaazizi 3     7.0
   Ossama Fehmi 3     7.0
   Pedro Troyano 3     7.0
30  Noelia Gil Pinto 3     7.0
31  Javier Ansino 3     7.0
32  Lucía De Haro 3     7.0
33  Chris Mathees 3     7.0
34  Andreas Morales 2.5     7.0
35  Juan Romel 2.5     6.5
36  Rodrigo Anaya 2.5     5.5
37  José Mª Caracuel 2.5     5.5
38  Darío Bejarano 2     9.0
39  Juan José Caravaca 2     8.5
40  Adrián Domínguez 2     8.5
41  Álvaro Durán 2     8.5
42  Diego Sánchez 2     8.0
43  Beatriz García Montesinos 2     8.0
44  Laura Ruíz 2     8.0
45  Manal Drissi 2     7.5
46  Diego Domínguez 2     7.5
47  Alejandro Chaparro 2     7.5
48  Francisco Ramírez 2     7.0
49  Daniela Batún 2     7.0
50  Javier Pastor 2     6.5
51  Yerai Gómez 2     6.0
52  Andrés Andrades 2     5.5
53  Naiara Ruíz 2     5.5
54  Susana Venta 1.5     7.5
55  Jose L. Pérez Rojas 1.5     7.5
56  Hugo Muñoz 1.5     7.0
57  Daniela Vázquez 1.5     5.5
58  Anthon Tson 1.5     3.5
59  Clara Bejarano 1     8.5
60  Ariadna Plasencia 1     7.5
61  Hugo Álvarez 1     7.5
62  Saray Guerrer 1     6.0
63  David Ramírez 1     6.0
64  Román González 1     5.5
65  Jaime Ruíz 1     5.5
66  Ismael López 1     5.0
67  Nicolás Macías 1     5.0
68  Pablo Monge Bellido 0.5     4.0
69  Judith Saborido 0     5.5
70  Laura Galdeano 0     5.0
Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: