Andrés Merario Campeón del VIII abierto Plaza del Mar

Protagonista indiscutible del torneo, al batir uno tras otro a todos los rivales, Andrés Merario se proclamó campeón con el 100% de los puntos. Le siguieron Salvador Guerra, Manuel Moreno y Raúl de Mendizabal, todos ellos con 5 puntos.DSC_0143

En el grupo de 4.5 puntos, quinta clasificada, Celia Gillis, estuvo cerca del podium, pues en la última ronda se enfrentó en una partida bastante igualada en la mesa 1 al campeón, que finalmente, la venció con ciertas dificultades. Jose Luis Caro y Jose A. Machuca fueron sexto y séptimo respectivamente. Este último, jugador sin elo, seguramente lo consiga a corto plazo, pues en el torneo consiguió un bloque de 5 partidas y una magnifica performance.

Una de las sorpresas la protagonizó Jose Manuel García, sub 12, que en la segunda ronda venció al número dos del ranking.

1 7 Merario Alarcon Andres 1729
2 3 Guerra Rivera Salvador 1793
3 2 Moreno Alberti Manuel Maria 1967
4 5 De Mendizabal Vega Raul 1741
5 13 Gillis Onieva Celia 1447
6 6 Caro Garcia Jose Luis 1731
7 51 Machuca Lopez Jose Antonio 0
8 12 Carmona Martinez Antonio 1476
9 8 Toval Lopez Alberto 1708
10 9 Pollo Mancilla Ricardo 1602
11 10 Franco Martinez Mariano Marco 1565
12 1 Sanjuan Garcia Miguel 2081
13 18 De Mendizabal Gijon Raul 1266
14 17 Garcia Garcia Jose Manuel (ma 1317
15 25 Gutierrez Lupion Nuria 1136
16 21 Iatchkova Emma Edouard 1219
17 19 Gutierrez Morales Antonio 1256
18 11 Tejedor Garcia Manuel 1541
19 37 Espada Bernal Salvador 0
20 57 Rodriguez Moraleda Jesus 0
21 24 Millan Ortiz Fco. Pablo 1138
22 4 Blanca Prieto Francisco Javie 1765
23 26 Gutierrez Lupion Daniel 1105
24 15 Valencia Moreno Marina 1390
25 34 De Mendizabal Gijon Pablo 0
26 28 Maldonado Mena German 1049
27 29 Cano Navas Jose 0
28 46 Jansen Pardo Hugo 0
29 23 Garcia Garcia Laureano Diego 1196
30 61 Schillinger Andreas 0
31 14 Carmona Ripoll Luis 1391
32 22 Warwick Gonzalez Humberto Jos 1212
33 16 Garcia Martin Manuel 1347
34 31 Castillo Jimenez Alonso 0
35 27 Millan Ortiz Marta 1054
36 35 Draguet Fernandez Marco 0
37 58 Ros Garcia Carlos Eloy 0
38 49 Liao Niki 0
39 40 Ferreira Lopez Francisco Jose 0
40 53 Martin Zumaquero Alejandro 0
41 62 Sergantov Lev 0
42 52 Marmol Gonzalez Stuart 0
43 39 Fernandez San Roman Lucia 0
44 54 Pogromska Dasha 0
45 44 Garcia-Valiño Castrillo Marcos 0
46 30 Casado Alcoba Alejandro 0
47 36 Espada Bernal Ricardo 0
48 38 Espada Garcia Miguel 0
49 42 Gamez Baena Hugo 0
50 20 Gutierrez Romero Pablo 1238
51 48 Liao Lidia 0
52 55 Pogromskyy Anton 0
53 60 Schang Lopez Gianfranco 0
54 63 Suchkov Gleb 0
55 33 De Gea Gulgazavian Angelina 0
56 47 Lara Cano Kirian Jose 0
Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: