Torneo Interescolar de Ajedrez COLEGIO ALBORAN

Un torneo muy disputado hasta la ultima ronda y en el que no falto en ningún momento la emoción. El nivel de juego fué excepcional, debido a que el centro cuenta con Enrique Monterroso un ajedrecista de buen nivel, encargado de promover el ajedrez y sabíamos que encontraríamos a un alumnado bien entrenado. Estábamos seguros que los participantes de este torneo conseguirían una buena clasificación la final y así fue. Esperamos de este centro que siga apoyando el ajedrez y estamos seguros que veremos a sus jugadores entre los mejores en la próxima edición.

¿Quieres mantenerte entrenado para hacerlo mejor el curso que viene?. Pues el tercer Sábado de cada mes hacemos un torneo en Marbella, si quieres participar e inscribirte gratuitamente, informate aqui

Clasificaciones

Puesto Nombre                       Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1     Marcelo Payán (1)           5.5       17.0  25.0   20.5
  2     Claudio Cultrera (2)        5.5       14.0  21.0   20.5
  3     Fabio Ammán (33)            5         16.0  22.5   18.0
  4     Christian Rutjens (6)       5         15.0  21.0   18.0
  5     Yasir Valdivieso (7)        5         14.5  22.0   18.0
  6     Martín Pereira (54)         5         13.5  19.0   16.0
  7     Ramsey Saber (72)           5         10.0  16.5   19.0
  8     Juan Carlos Martínez (46)   4.5       17.5  25.5   18.5
  9     Juan Ignacio Costa (10)     4.5       16.5  24.5   16.5
  10    Felix Gortz (3)             4.5       12.5  18.5   13.5
  11    Salvador Romero (73)        4         15.5  23.0   18.0
  12    Iñaki Lima (38)             4         15.0  23.0   14.0
  13    Guillermo Muñoz (4)         4         14.5  22.0   14.0
  14    Alex Svefros (14)           4         14.0  20.5   14.0
  15    Angel Mateos (21)           4         13.0  20.5   14.0
  16    Manuel Díaz (53)            4         13.0  19.5   12.0
  17    Juan Gutiérrez (47)         4         12.5  20.5   15.0
  18    Luis Cobo (51)              4         12.5  18.5   15.0
  19    Pablo Amman (68)            4         12.0  19.0   16.0
  20    Nacho R (62)                4         11.0  17.5   14.0
  21    Miguel Rodrigo (60)         4         10.5  16.0   15.0
  22    Francisco Navarro (35)      4         10.5  15.5   11.0
  23    Melanie Molina (56)         4         10.0  14.0   11.0
  24    Hugo Venturi (9)            3.5       14.0  19.5   14.0
  25    Nicolás Portales (65)       3.5       13.0  19.0   12.0
  26    Chema Gil (27)              3.5       11.5  18.0   12.0
  27    Nacho Cecilio (61)          3.5       10.5  16.0   11.0
  28    Daniel Carballo (77)        3.5       10.5  15.5   12.5
  29    Pablo Moreno (69)           3.5       10.0  16.0   12.0
  30    Alvaro Hidalgo (18)         3         16.0  24.0   14.0
  31    Alvaro Navas (19)           3         14.5  23.0   13.0
  32    Enrique Pozón (32)          3         14.0  20.5   13.5
  33    Paula Morais (5)            3         14.0  20.0   12.5
  34    Andrés Morilla (20)         3         13.5  21.5   14.0
  35    Carlos Morales (8)          3         13.0  19.5   10.0
  36    Javier Luque (42)           3         13.0  19.5    8.0
  37    Alexandre Turner (15)       3         13.0  19.0   12.0
  38    David Mata (30)             3         13.0  19.0    8.0
  39    Alvaro Crespillo (17)       3         13.0  18.5   10.0
  40    Matteo Rollero (55)         3         11.0  18.0   10.0
  41    Miguel Angel Cruz (57)      3         11.0  16.5    9.0
  42    Pablo Rivero (70)           3         11.0  15.0    6.0
  43    Carlos Soto (25)            3         10.5  15.5   11.0
  44    Victoria Belmonte (76)      3         10.0  15.5    8.0
  45    Miguel Angel Rodriguez (58) 3         10.0  15.0   11.0
  46    Juan Olalla (48)            3          9.5  15.0    8.0
  47    Adrián Lozano (11)          2.5       12.5  18.0   11.5
  48    Miguel Morales (59)         2.5       12.5  18.0   10.5
  49    J Alberto Tarno (39)        2.5       11.5  18.5    8.0
  50    Sarah Almagro (74)          2.5       10.5  15.0   11.0
  51    Lucía  Pérez (50)           2.5        6.0  11.0    4.5
  52    Hans Dohne (37)             2         13.5  18.5    9.0
  53    Jaime López (41)            2         13.0  21.0   10.0
  54    Angela Moreno (22)          2         13.0  18.5    8.0
  55    Candela Calvente (24)       2         13.0  18.0    5.0
  56    Joan Urbano (43)            2         12.0  18.5    7.0
  57    José Castro (45)            2         11.0  17.0    6.0
  58    Diego Toro (31)             2         10.5  15.5    6.0
  59    Guillermo Alcántara (36)    2         10.0  15.0    7.0
  60    Alejandro Domínguez (13)    2          8.5  13.5    5.0
  61    Julia López (49)            2          8.5  12.5    3.0
  62    Fernando Ramírez (34)       1.5       13.0  19.5    3.5
  63    Aitana Svefors (12)         1.5       11.5  18.5    8.5
  64    Candela Arroyo (23)         1.5       10.5  16.0    5.0
  65    Pablo Almagro (67)          1.5       10.0  17.0    4.0
  66    Nieves Kelly (66)           1.5        8.0  12.0    6.5
  67    Jorge Ruiz (44)             1.5        7.0  13.0    2.5
  68    Luis González (52)          1.5        6.5  11.5    3.5
  69    Paula Al-Farkh (71)         1         11.0  17.5    4.0
  70    Alicia Díaz (16)            1         10.5  17.0    2.0
  71    Carmen Ojeda (26)           1          8.5  14.0    4.0
  72    Sofía Berral (75)           1          7.5  13.5    3.0
  73    Natalia Morilla (63)        0.5        8.0  13.5    2.5
  74    Cristian González (28)      0          0.5   0.5    0.0
        Darío Castro (29)           0          0.5   0.5    0.0
  76    J Manuel Zaya (40)          0          0.0   0.0    0.0
        Nathalie (64)               0          0.0   0.0    0.0
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *