Torneo Interescolar de Ajedrez COLEGIO BOCANEGRA

Clasificaciones

Uno de los mejores torneos. La amplitud y disposición de la sala y por supuesto la atención puesta por el centro en el buen desarrollo del evento hicieron de el una de las mejores competiciones. Hasta la ultima ronda no se decidió el campeón y tan solo con una lucha tenaz consiguió Victor Rodriguez vencer en la partida final a Julio Benitez. Miguel Infantes también hizo un buen torneo cediendo tan solo unas tablas en todo el torneo.

En la foto podemos ver en la «final» a uno de los jugadores destacados de este torneo.

¿Quieres mantenerte entrenado para hacerlo mejor el curso que viene?. Pues el tercer Sábado de cada mes hacemos un torneo en Marbella, si quieres participar e inscribirte gratuitamente, informate aqui

Puesto Nombre                         Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Rodríguez Ramírez, Víctor      5          9.5  14.5   15.0
  2    Infantes Gonzál, Miguel A.     4.5       10.5  17.0   14.0
  3    Bosch García, Jaime            4         10.0  17.0   13.0
  4    Carrillo Orozco, Gonzalo       4          8.5  15.5   12.0
  5    Gómez García, Francisco Javier 4          8.0  14.0   12.0
  6    Fuchs Polonio, Adrián          4          7.0  13.0   11.5
  7    Benítez Moreno, Julio          3.5        9.5  16.0   13.0
  8    Vallejo Maíz, Julio            3.5        8.5  15.0    9.0
  9    Contreras Ros, Nicolás         3.5        8.5  14.5   13.0
  10   Guerrero Díaz, Javier          3.5        8.0  15.5    9.0
  11   Morenate Pera, Juan Manuel     3          9.5  16.0   10.0
  12   Madroñal Díaz, Ángelo A.       3          8.5  14.5   11.0
  13   Núñez Martín, Alejandro        3          8.5  13.0   10.0
  14   Vidoy Ruiz, David              3          7.5  12.5   10.0
  15   Zee Scott, Nicolás             3          7.5  12.5    8.0
  16   Oliveira Morill, Alejandro     3          7.0  12.5    6.0
  17   Moreno Fernández, Pablo        3          7.0  12.0    9.0
  18   Cuevas Fernánde, Alejandro     3          7.0  11.5    8.5
  19   Sánchez Serrano Gon, Ángel     2.5        9.5  16.0    8.5
  20   Pulido Navarret, Christian     2.5        9.0  15.0    8.0
  21   Gómez Foulatier, Cristian      2.5        8.0  15.0    9.0
  22   Leandro  Nieto, Juan           2.5        7.5  12.0    6.5
  23   Moyano Agüera, Pilar           2.5        6.5  11.0    7.0
  24   Mallamas Changoluis, Mateo     2.5        6.0  11.0    6.0
  25   Vallés Vázquez, Federico       2.5        6.0   9.5    8.0
  26   Guerrero Palacios, Antonio     2.5        5.5   8.5    4.5
  27   Sierra García, Jesús           2          8.5  14.0    8.0
  28   Muñoz Cantos, Francisco        2          8.0  12.5    5.5
  29   Cáceres López, Mario           2          7.5  12.0    7.0
  30   Martín Callejo, Manuel         2          6.5  10.5    7.0
  31   Manzano Canto, Juan Manuel     2          6.5  10.5    5.0
  32   Macías Urban, José Antonio     2          6.0  11.0    5.0
  33   Domínguez Cerván, Hilario      2          6.0  10.0    6.0
  34   López Cebrián, David           1.5        8.0  12.0    4.0
  35   Cuesta Rodríguez, Carlota      1.5        7.0  11.0    3.5
  36   Moreno Quintanar, Pablo        1.5        6.5  11.5    6.0
  37   Lara Téllez, Alejandro         1.5        5.5  10.0    3.5
  38   Hinojosa Figueira, José Mª     1.5        5.5   9.0    4.0
  39   Navarro Rodríguez, Alba Mª     1.5        5.0   8.0    3.0
  40   Fuchs Polonio, Lorena          1          7.0  13.0    5.0
  41   Gallardo Vázquez, José         1          6.5  11.0    2.0
  42   Delgado Expósito, Víctor       1          5.5  10.0    2.0
  43   Domínguez López, Carlos        0.5        6.5  10.0    2.0
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *