Torneo Interescolar de Ajedrez COLEGIO GARCÍA LORCA

Pablo López destacó sobre los demás, distanciándose a un punto del segundo clasificado Antonio Jimenez, en la tercera plaza Miguel Ángel Rubiales realizo un buen torneo. Destacar, como no, la buena actuación de Rubén Sánchez, que a pesar de su juventud consiguió una merecida quinta plaza.

¿Quieres mantenerte entrenado para hacerlo mejor el curso que viene?. Pues el tercer Sábado de cada mes hacemos un torneo en Marbella, si quieres participar e inscribirte gratuitamente, informate aqui

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1     Pablo López              5         10.5  16.5   15.0
  2     Antonio Jiménez          4          9.5  16.0   12.0
  3     Miguel Ángel Rubiales    4          9.0  15.5   14.0
  4     Carlos Sánchez           4          8.0  13.5   11.0
  5     Rubén Sánchez            3.5        9.5  16.0   11.5
  6     Álvaro Ruiz              3.5        8.5  14.5   11.0
  7     Javier García            3.5        8.5  14.0   11.5
  8     Adrián Gómez             3.5        8.0  15.0   11.0
  9     Juan Enrique Viegas      3.5        8.0  13.5    9.5
  10    Pablo Alarcón            3         10.0  15.0   12.0
  11    Eric Piñer               3          8.0  13.5    8.0
  12    Omar Alejandro Núñez     3          8.0  12.5    9.5
  13    Jose Manuel Anillo       3          7.5  13.0    9.0
  14    Juan Antonio Río         3          7.0  12.0    7.0
  15    Lucía Figueredo          3          6.5  12.5    9.0
  16    Malak Iraki              2.5       10.0  14.0    9.0
  17    Carlos Llamas            2.5        9.0  14.0    7.5
  18    Guillermo Alcaraz        2.5        8.0  13.0    7.0
  19    Yaroslav Kovalenko       2.5        7.5  12.0    7.5
  20    Laura Morilla            2.5        5.5   9.5    6.5
  21    L´hal Tahrany            2          8.5  14.5    9.0
  22    Jairo García             2          8.0  12.5    7.0
  23    Carmen Celinette Cabrera 2          8.0  11.5    5.5
  24    Jocelyn Luana Ibarra     2          7.5  11.5    7.0
  25    Wendy Pamela Taquiza     2          6.5  10.5    6.0
  26    Daniel Alba              1.5        7.0  11.5    2.0
  27    Álvaro Mesa              1.5        6.5  11.0    3.5
  28    Atlanta Nazell           1.5        6.0  10.5    3.5
  29    Francisco José Moreno    1.5        3.0   5.5    2.0
  30    Daniel Tornay            1          8.0  11.5    3.0
  31    David Lomeña             1          6.0   9.5    1.0
  32    Penélope Suárez          1          5.5   9.5    5.0
  33    Leonor Alcázar           0.5        6.0  11.0    1.0
  34    Dalton Vargas            0.5        5.5   9.0    1.0


Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *