Torneo Interescolar de Ajedrez COLEGIO GIL MUÑIZ

Josué Ramirez, quedó campeón imbatido. También hicieron un buen torneo Alonso Cortés, Carlos Jesús, Montaño, Giorgio, Norbert, John Cordova y Sergio Lobato, todos ellos con idéntica puntuación. Estamos seguros de que muchos de estos chicos harán un buen ajedrez, pues les hemos visto participar ya  en varios torneos y se van superando en sus actuaciones.

¿Quieres mantenerte entrenado para hacerlo mejor el curso que viene?. Pues el tercer Sábado de cada mes hacemos un torneo en Marbella, si quieres participar e inscribirte gratuitamente, informate aqui

Clasificaciones

Puesto Nombre                                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Josué Alexánder Ramirez Franco (53)     3          2.0   6.0    6.0
  2    Alonso Cortés Mateos (18)               3          2.0   5.0    6.0
       Carlos Jesús Montaño Feliciano (44)     3          2.0   5.0    6.0
  4    Giorgio Armando Valdez Coluchi (72)     3          1.5   4.5    6.0
       Norbert Wozmiak (76)                    3          1.5   4.5    6.0
  6    Jhon Fernando Cordova Bonilla (17)      3          1.0   4.0    6.0
       Sergio Lobato Vázquez (36)              3          1.0   4.0    6.0
  8    Manuel Andrés García Rodríguez (23)     2.5        1.5   5.0    5.0
  9    Sebastian Samir Díaz Ojopi (20)         2.5        1.5   4.5    5.0
  10   Felipe Rodriguez Amaya (57)             2.5        1.5   4.0    5.0
  11   Nizar Cherkaoui Bachar (16)             2.5        1.5   3.0    5.0
  12   Alin Sebastian Stancescu (65)           2          2.0   7.0    5.0
  13   Francisco José Sánchez Puya (63)        2          2.0   6.5    5.0
  14   Silvana Merino Spada (39)               2          2.0   6.0    5.0
       Carlos Miramontes López (41)            2          2.0   6.0    5.0
       El Mahdi Tai Allah Saifer (66)          2          2.0   6.0    5.0
  17   Moisés Sánchez Moreno (62)              2          2.0   6.0    4.5
  18   Laura Andrea Araneda Myngheer (4)       2          2.0   5.0    5.0
  19   Rafael Llamas López (35)                2          2.0   5.0    4.0
  20   Carmen Gallardo Carrasco (22)           2          1.5   4.5    4.5
  21   Elías Fernández Bachar (21)             2          1.0   5.0    4.0
  22   Ziriab Cherkaoui Bachar (15)            2          1.0   5.0    3.0
  23   Andrés Cantos Guerra (11)               2          1.0   4.0    5.0
  24   Agustín Gabriel Cariello Martinez (12)  2          1.0   4.0    4.0
       José Luis Lanes Tituaña (33)            2          1.0   4.0    4.0
       Marco Merino Spada (40)                 2          1.0   4.0    4.0
       Carmen Puertas Lara (52)                2          1.0   4.0    4.0
  28   Ana Isabel Guerrero Mata (27)           2          1.0   4.0    3.0
       Andrés Felipe Vallejo Moncada (73)      2          1.0   4.0    3.0
  30   Gorka Becerril Romero (7)               2          1.0   3.5    4.0
       Jose Luis Blanco Jimenez (9)            2          1.0   3.5    4.0
  32   Majid Lahfa (32)                        2          1.0   3.5    3.5
  33   Mario Cazorla Rios (13)                 2          1.0   3.0    3.0
       David Gómez Bernal (25)                 2          1.0   3.0    3.0
       Francisco Javier Valverde Luque (75)    2          1.0   3.0    3.0
  36   Cristian Morón Lomeña (46)              1.5        2.5   6.0    4.0
  37   Sofía Luna Sobrino (37)                 1.5        2.0   6.5    3.5
  38   Alejandro Sierra Jiménez (64)           1.5        2.0   5.5    4.0
  39   Joan Sebastián Toro Gómez (70)          1.5        2.0   5.5    3.5
  40   Guillermo Ortiz Dordea (48)             1.5        1.5   4.5    3.5
  41   Cristopher Stev Cali Washima (10)       1.5        1.5   4.5    2.5
  42   Jesús Jiménez De La Cruz (31)           1.5        1.5   3.5    3.5
  43   Cristian Fernandez (78)                 1.5        1.5   3.5    2.5
  44   Amina Atif (5)                          1.5        1.0   2.5    2.5
  45   Francisco Javier Poiona (51)            1          2.0   7.0    3.0
  46   Kevin Andrés Molina Coronel (43)        1          2.0   5.5    3.0
  47   María Elba Marzana Castillo (38)        1          2.0   5.5    2.0
  48   Huda Tayibi Hamed (68)                  1          2.0   5.0    3.0
  49   Francisco Javier Becerril Romero (6)    1          2.0   5.0    2.0
       Aarón Nicolás Rodriguez Amaya (56)      1          2.0   5.0    2.0
       Michael Isaac Rodríguez Asqui (58)      1          2.0   5.0    2.0
       Ana Sanchez Andrade (60)                1          2.0   5.0    2.0
       Alicia Valverde Luque (74)              1          2.0   5.0    2.0
  54   Fernando Llamas López (34)              1          2.0   5.0    1.0
       Jordi Hohann Reyes Pachacama (55)       1          2.0   5.0    1.0
  56   Bryan Hernández Upegui (29)             1          2.0   4.5    2.5
  57   Meryam Amous (1)                        1          2.0   4.5    2.0
       Teresa Aparicio Mescua (3)              1          2.0   4.5    2.0
       Sergio Sánchez Benitez (61)             1          2.0   4.5    2.0
  60   José Antonio Guerrero Melgar (28)       1          2.0   4.0    1.0
       José María Rojo González (59)           1          2.0   4.0    1.0
       Sofía Toro Molina (71)                  1          2.0   4.0    1.0
  63   Salma Benjelloun (8)                    1          1.5   3.5    2.0
  64   Marc Anthony Ancheta Viado (2)          1          1.5   3.5    1.0
  65   Anghelly Patricia Guanuche Sevilla (26) 1          1.0   2.5    1.0
Hasta 80 participantes...
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *