II Torneo Interescolar de Ajedrez COLEGIO JOSE BANUS

El Lunes 28 de Noviembre se celebró el torneo escolar correspondiente al II FESTIVAL INTERESCOLAR DE AJEDREZ, organizado conjuntamente por AJEDREZ METRO CLUB Y LA DELEGACIÓN DE DEPORTES DE MARBELLA. La colaboración del Centro José Banús fue excelente y tenemos que destacar que Don Antonio Gallego hizo una labor excelente durante el torneo coordinándolo muy  activamente y por supuesto durante el curso, en la preparación de esta estupenda legión de participantes. Nuestro agradecimiento por el envío y realización de las fotografías de torneo.

El número de participantes fue de 50 escolares, superando la del año anterior y por supuesto el nivel de juego este curso ha ido en claro aumento.

El primer puesto en la clasificación fue para Woody Mcleod que en la última ronda consiguió imponerse al campeón de la anterior edición Liu Zeyi un genial jugador que consiguió ser uno de los premiados en la gran final celebrada en el Corte Ingles. La tercera plaza fue para Alberto Bandera que se superó y logró mejorar su marca del evento anterior, pero no podemos cerrar este artículo sin mencionar a los clasificados en cuarta y quinta plaza que también obtuvieron la misma puntuación que el tercer clasificado: Victor López y Oussama El Hanafi.

A continuación la clasificación final y la galería fotográfica:

:

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1     Woody Mcleod                   5.5       16.5  22.5   19.0
  2     Liu Zeyi                       5         15.5  22.5   20.0
  3     Alberto Bandera                5         14.5  21.5   19.0
  4     Víctor López                   5         14.0  21.0   18.0
  5     Oussama El Hanafi              5         12.0  19.0   19.0
  6     Xinwu Zhao                     4.5       17.0  25.0   17.0
  7     Naoufal Achiban                4.5       16.0  23.0   15.0
  8     Isaac Contreras                4.5       14.5  22.0   17.5
  9     Anyelou Guerrero               4.5       14.0  18.5   13.0
  10    Tarek Georgis                  4         16.5  22.5   16.5
  11    Antonio Valderas Saquero       4         15.5  22.5   16.0
  12    Tarik El Ouahabi               4         13.5  20.5   14.0
  13    Karim Minum                    4         13.0  19.0   15.0
  14    Kevin Sánchez                  4         12.5  18.5   15.0
  15    Gabriel Espinosa               4         12.5  18.5   13.0
  16    Antonio Freixo                 3.5       14.0  21.5   16.0
  17    Gino Laan                      3.5       14.0  20.5   13.0
  18    Ahlam Bel Kohili               3.5       13.5  20.0   16.0
  19    Emily Joan                     3.5       11.5  18.5    8.5
  20    Ayman Jhonatan                 3.5       10.5  17.0   11.0
  21    Miguel Espada                  3         13.5  20.5   10.0
  22    Ali Hajjam                     3         13.5  20.0   13.0
  23    Nadia Loutfi                   3         12.5  19.0   11.0
  24    Yasmine Al Kadaui              3         12.5  19.0   10.0
  25    Assia Abid                     3         12.5  17.5   13.0
  26    Hamza Nahd                     3         12.0  17.5   13.0
  27    Stephanie Jade                 3         12.0  17.5   10.0
  28    Naomi Joy Edwardds             3         10.0  15.0    9.0
  29    Mauricio M. Rodríguez          2.5       11.5  18.0    8.5
  30    Ralyna Dilyanova               2.5       11.5  16.5    8.5
  31    Adrián Rivera                  2.5       11.0  16.5    7.0
  32    Eliane Silveira                2.5       10.0  15.5    8.0
  33    Zahira Martín                  2.5        9.5  14.5   10.0
  34    Naiua Abd El Aziz              2.5        9.5  14.0    7.5
  35    Michel López                   2.5        9.0  15.0    5.0
  36    Daniel Myhalenyuk              2.5        7.5  11.0    5.0
  37    Sami Loutfi                    2         12.0  18.5    5.0
  38    Cave Andribs                   2         11.5  17.0    9.0
  39    Gabriel Alupoaei               2         10.0  15.0    3.0
  40    Samuel Jiménez                 2          9.5  15.0    7.0
  41    Jasmín Hmani                   2          9.5  15.0    4.0
  42    José Miguel Ballesteros        2          9.5  14.0    6.0
  43    Raúl Gálvez                    2          9.0  14.0    8.5
  44    Hamza El Khaldy                1.5       11.5  18.5    5.0
  45    Yoshua Solórzano               1.5       10.5  16.0    6.5
  46    Alex Field                     1.5        9.5  16.0    5.5
  47    Halima Kettane                 1         11.0  15.0    3.0
  48    Daniel Rodríguez               1         10.0  15.5    1.0
  49    H'lal Fahrany                  0.5       10.0  16.0    1.5
  50    Antonio Brayan                 0          8.0  13.5    0.0

Si te ha gustado este torneo y deseas seguir mejorando tu nivel de juego, puedes asistir gratuitamente (solo para los participantes de este torneo) a dos clases gratis en la Escuela de Ajedrez y así conocer este centro docente.

También puedes participar en los torneos mensuales que se celebran con motivo del II FESTIVAL INTERESCOLAR DE AJEDREZ, para ello solicita la inscripción  a Don Antonio Gallego, pues los torneo son de carácter cerrado y tan sólo se puede acceder mediante invitación.

 
Y ahora el artículo de la pasada edición:


El torneo fue estupendo y tan luchado que la organización quedo impresionada. El profesor encargado del ajedrez, ANTONIO GALLEGO decidió que los dos primeros clasificados por estar empatados jugarían una partida mas para dilucidar quien de los dos finalmente se llevaba el trofeo y el honor de ser el campeón. Pero para dar mas emoción la partida acabo en tablas y nos tuvimos que marchar sin saber quien seria campeón, pues el horario de ese día se agoto y se decidió un nuevo desempate unos días mas tarde. Finalmente, en el centro del recreo del colegio y rodeados de publico se disputo la esperada partida que finalmente dio como ganador a Liu Ze. Lo cierto es que los dos se merecían ser campeones y la organización decidió premiar a ambos con trofeos.

Estamos seguros que este colegio tendrá un buen resultado en próximas competiciones, pues donde se ven ganas, también se ven resultados.

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Tarek Georgis                  5         10.5  17.0   15.0
  2    Liu Ze Yi                      5          9.0  13.5   15.0
  3    Victor López                   4          9.0  17.0   13.0
  4    Isaac Contreras Ortega         4          8.5  14.0   10.0
  5    Xinwu Zhao                     4          7.5  14.5   14.0
  6    Antonio J. Freixo Muñoz        4          7.0  13.5   12.0
  7    Wail El Kheir                  3.5        8.5  15.5   12.5
  8    Alberto Bandera López          3.5        6.5  10.5    9.0
  9    Nura Almad Adalia              3          9.0  16.0   10.5
  10   Alba Márquez Reca              3          9.0  14.5    9.0
  11   Antonio Torres                 3          8.5  14.5   10.0
  12   Nerea Hernandez                3          8.5  14.0   11.5
  13   Marco Montelongo               3          7.5  13.0    9.0
  14   Ayman Achivan Mahhi            3          7.0  12.5    9.0
  15   Woody Mcleod                   3          7.0  12.5    8.0
  16   Alí Hajjan                     3          7.0  11.5    8.0
  17   Angelo Guerrero Torner         3          5.5  12.0    8.0
  18   Naoufal Achivan                2.5       10.0  16.0    9.0
  19   Kevin Sánchez del Val          2.5        8.5  13.5    8.5
  20   Alberto Cortés                 2.5        8.0  11.5    6.5
  21   Ralina Dimitrova               2.5        7.0  12.5    7.0
  22   Gonzalo Casado                 2.5        7.0  12.5    6.0
  23   Yasmine Al kadani              2.5        7.0  11.5    6.5
  24   Gino Lan                       2         10.5  17.5    9.0
  25   Iván Sánchez                   2          8.5  15.0    8.0
  26   Nadia Coutfi Illanes           2          8.0  12.5    8.0
  27   Raul Galvez Pereira            2          7.5  11.0    7.0
  28   Oussama El Hanafi.             2          6.5  10.5    4.0
  29   Stephanie Cavaciuti            2          5.0   8.0    6.0
  30   Noami Jon Eduard               2          4.5   8.0    3.5
  31   Hanza El Khaldy                1.5        7.5  12.0    3.5
  32   Ahlam Bel Kohili               1.5        7.5  11.5    5.0
  33   Assia Abit El Asri             1.5        7.0  10.5    3.5
  34   Noami Almagro Hernandez        1.5        6.0   9.5    5.0
  35   Tarik Eluau                    1.5        5.5  10.0    3.0
  36   Karim Mimun                    1          6.5  13.0    2.0
  37   Germán Tomillero               1          6.5  11.0    3.0
  38   José Miguel Ballesteros Mories 1          5.0   9.0    1.0
  39   Hamza Nahd                     0.5        6.5  12.5    1.5
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *