Torneo Interescolar de Ajedrez I.E.S GUADAIZA

Sacó un punto de diferencia a sus mas inmediatos seguidores, consiguiendo 6 puntos Timothy se proclamó campeón indiscutible de este torneo. Con 5 puntos Andres Zazuela y Samuel García fueron segundo y tercer clasificado respectivamente, la cuarta plaza fue para Rafael Román y en quinto lugar quedó Alejandro Laguna

¿Quieres mantenerte entrenado para hacerlo mejor el curso que viene?. Pues el tercer Sábado de cada mes hacemos un torneo en Marbella, si quieres participar e inscribirte gratuitamente, informate aqui

Clasificaciones

Puesto Nombre                       Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Timothy John Barbo           6         15.0  22.0   21.0
  2    Andres Zarzuela              5         16.0  23.0   18.0
  3    Samuel García                5         12.0  18.0   17.0
  4    Rafael Román                 4.5       14.5  22.0   16.5
  5    Alejandro Laguna             4.5       14.0  21.5   15.5
  6    Guillermo Gonzalez           4         14.5  22.0   13.0
  7    Fernando Dominguez           4         14.5  20.5   16.0
  8    Juan Andrés Rodriguez Martin 4         14.0  21.5   18.0
  9    Adel Al Houssaini            4         14.0  21.5   15.0
  10   Salvador Jaime               4         13.5  20.5   15.0
  11   Christian Malchair           4         11.5  17.0   11.5
  12   Raul Espinosa Gonzalez       4         11.0  15.0   11.0
  13   Antonio García               3.5       16.0  22.5   15.5
  14   Christian King               3.5       13.5  19.0   14.0
  15   Jesse Sinnathamby            3.5       13.0  19.0   11.5
  16   Alejandro Mateo Escalona     3.5       11.0  17.0   12.0
  17   Pablo García Mora            3.5       10.0  14.5    8.5
  18   Mario Ortega                 3         14.0  20.0   15.0
  19   Jesus Alberto Rubio          3         13.5  21.0   11.5
  20   Aldo Idrissi                 3         13.0  19.5    9.5
  21    Camacho Kevin               3         12.0  17.5   13.0
  22   Juan Jose Merchan            3         11.5  17.0   11.0
  23   Jose Antonio Ortuño          3         11.5  17.0    8.0
  24   Andres Javier Ramirez        3         11.5  16.5   10.0
  25   Roberto Añon                 3         11.5  16.5    9.0
  26   Jossalene Cunningham         2.5       14.0  21.5   12.0
  27    Moreno Ismael               2.5       10.5  18.0    7.0
  28   Javier Zaher                 2.5       10.5  15.5    7.5
  29   Rafael Pedraza Lopez         2.5       10.0  15.5    7.5
  30   Jose Maria Gutierrez         2.5        9.0  13.5    7.5
  31   Angel David Fernandez Moreno 2.5        7.5  12.5    4.5
  32   Javier Nuñez                 2         14.5  22.0   11.0
  33   Juan Hernandez               2         11.5  16.5    8.0
  34   Jose Maria Asensio           2         11.0  16.0    5.0
  35   Pablo Marquez                1.5       11.0  16.0    8.0
  36   Rafael Amaya                 1.5       10.0  16.0    6.5
  37   Eduardo Beltran              1.5       10.0  15.5    3.5
  38   Jose Verdugo Bueno           1.5        9.5  14.5    4.5
  39   Samuel Carrillo              1.5        8.5  13.5    2.5
  40   Emileigh Ohayar              1.5        7.5  12.0    2.5
  41   Luis Fernando Román          1         10.5  16.5    4.5
  42   Manuel Lopez                 1          8.5  14.5    4.5
  43   Nuria Del Mar Gonzalez       0.5        2.5   8.0    1.0
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *