Torneo Interescolar de Ajedrez COLEGIO SAN JOSÉ

Uno de los centros escolares donde la organización sabía que encontraría un nivel de juego muy alto y así lo demostraron en esta fase previa y también como no en la final, donde los jugadores dieron muestra de su saber. Para futuras ediciones será uno de los centros que rivalizarán con el Colegio Ecos a la hora de colocar a uno de sus jugadores como campeón de la final.

Entre las clases que se imparte en este prestigioso colegio están las de ajedrez y es que es uno de los centros que han entendido que el ajedrez es una asignatura que aporta grandes virtudes a sus alumnos, además de desarrollar su inteligencia y motivar su conducta.

Arturo Martín, el campeón, compartió su plaza con Alejandro Milla ya que ambos consiguieron mantenerse invictos y con medio punto por encima del tercer clasificado, Juan José Pérez, seguido muy de cerca por Celia Gillis. Queremos detenernos un momento en este punto de la clasificación para llamar la atención sobre el juego que desplegó esta joven jugadora en la Final jugada en El Corte Ingles, en la que consiguió una excelente clasificación y sin duda un buen prestigio entre los organizadores, pues tuvimos ocasión de ver alguna de sus partidas y quedamos impresionados por su buen juego. Es de destacar que sólo perdió una de las partidas y fue precisamente con la segunda clasificada. Queremos recomendar, que se tengan en cuenta las dotes geniales de esta jugadora y cuiden su juego, pues sin duda, será una rival muy a tener en cuenta en próximas ediciones.

En quinta posición con 4 puntos, Gerry Press, seguido de los siguiente jugadores con identica puntuación, Mª Victoria Caracuel, Miguel Romero, Luis Gillis y Alba Decena entre otros.

¿Quieres mantenerte entrenado para hacerlo mejor el curso que viene?. Pues el tercer Sábado de cada mes hacemos un torneo en Marbella, si quieres participar e inscribirte gratuitamente, informate aqui

Juventud e inteligencia, los dos ingredientes fundamentales de este Colegio.

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1     Arturo Martín                 5         10.5  15.5   15.0
  2     Alejandro Milla               5          8.5  14.5   15.0
  3     Juan José Pérez               4.5        9.5  16.0   13.5
  4     Celia Gillis                  4         10.5  17.0   13.0
  5     Gerry Press                   4          9.0  16.0   14.0
  6     Mª Victoria Caracuel          4          8.5  15.5   13.0
        Miguel Romero                 4          8.5  15.5   13.0
  8     Luis Gilis                    4          8.0  14.0   11.0
  9     Alba Decena                   4          8.0  13.5   13.0
  10    Agustín Espi                  4          8.0  13.0   14.0
  11    Óscar Lorido                  4          7.5  13.0   13.5
  12    Julio Martínez                4          7.0  14.0   12.0
  13    Dominique Piard               3.5        8.5  14.0   10.0
  14    Yael Mattila                  3.5        8.0  14.0    8.5
  15    Eduardo Lozano                3.5        7.5  12.5    9.5
  16    Alejandro Abeti               3.5        7.0  12.0    8.5
  17    Marcos Gullón                 3.5        6.5  12.5   10.5
  18    Gonzalo López                 3          9.5  16.0   11.0
  19    Gonzalo Divar                 3          9.5  15.5   10.0
  20    Ángel Gullón                  3          8.5  14.0   10.0
  21    Adrián Pino                   3          8.0  14.0    9.0
  22    Ester López                   3          8.0  13.5   11.0
  23    David Graham                  3          8.0  13.5    8.0
  24    Romilla Kerr Swan             3          7.5  13.0    9.0
  25    Juan Alberto Hernández        3          7.5  13.0    7.5
  26    Alfonso De Simón              3          7.5  12.5    9.0
  27    Alba Pérez                    3          7.0  12.0    9.0
  28    Iñigo Vidiella                3          6.5  12.5    9.0
  29    Juan Sánchez-Céspedes         3          6.5  11.5    8.0
  30    Salma Aboul-Khoudond          3          6.5  11.0    7.0
  31    Sofía Valle                   3          5.5   8.0    7.5
  32    Natalia Lucas                 2.5        8.5  15.5    7.5
  33    Ignacio Del Cubillo           2.5        8.0  14.0    8.5
  34    Gonzalo Vicente-Arche         2.5        7.0  12.5    7.5
        Lidya Rodríguez               2.5        7.0  12.5    7.5
  36    Alfonso Ordóñez               2.5        7.0  12.0    8.5
  37    María Gutiérrez               2.5        6.5  11.5    7.5
  38    Adrián Medina                 2.5        6.5  11.5    7.0
  39    Pablo Arias                   2.5        6.5  11.0    7.0
  40    Óscar Ávila                   2.5        6.0  11.5    7.5
  41    Alejandro Rey                 2.5        5.5   9.5    4.5
  42    Cristina Martín               2.5        4.5   8.0    5.0
  43    Benjí Press                   2         10.0  16.0    9.0
  44    Francisco Román               2          9.0  15.5    9.0
  45    Álvaro Vidiella               2          9.0  14.5    7.0
  46    Diego Torres                  2          9.0  14.0    8.0
  47    Jaime Sánchez                 2          8.0  14.0    9.0
  48    Alejandro Romero              2          8.0  13.5    6.5
  49    Javier Hidalgo                2          8.0  13.5    6.0
  50    Manuela Fernández             2          7.5  13.0    6.0
  51    Juan José Arregi              2          7.5  12.0    5.5
  52    Teresa De Pablo               2          7.0  13.0    4.5
  53    Ana Hidalgo                   2          7.0  12.5    6.0
  54    Cristina Montánez             2          7.0  12.0    6.0
  55    Álvaro López                  2          7.0  12.0    4.5
  56    Sergio Poppe                  2          7.0  11.5    4.0
  57    Adrián De La Cruz             2          7.0  11.0    5.0
  58    Luisa Mackintosh              2          6.5  10.0    3.0
  59    Max Mattila                   2          6.0  11.0    5.0
  60    Jaime Miralles                2          6.0  10.5    5.5
  61    Ramón Mesas                   2          6.0  10.5    4.0
  62    Claudia Gómez                 2          5.5   9.5    6.5
  63    Ángela García                 1.5        7.5  13.0    6.5
  64    Nabila Van Dijk               1.5        7.5  12.5    6.0
  65    Carlos Requena                1.5        7.0  11.5    6.5
  66    Pablo Ortega                  1.5        6.5  10.5    5.5
  67    Adriana Rey                   1.5        6.0   9.5    4.0
  68    Marta Ordóñez                 1.5        6.0   9.5    3.5
  69    Lara Yeoman                   1          7.0  12.0    1.0
  70    Claudia García                1          7.0  11.0    2.0
  71    Juan Rueda                    1          6.5  12.5    4.0
  72    Francisco Manuel García       1          6.5   9.5    1.0
  73    Sofía Pezzola                 1          5.5   9.5    5.0
  74    Adriana López                 1          5.5   7.5    3.0
  75    Daniel Notario                1          5.0   9.5    2.0
  76    Marcos Rindel                 0.5        6.5  13.0    2.0
  77    Javier Vicente-Arche          0          6.0  11.0    0.0
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *