II Festival Interescolar de Ajedrez «I.E.S GUADAIZA»

Se disputó el Torneo correspondiente a la II edición del festival Interescolar de Ajedrez, en el Instituto Guadaiza de San Pedro Alcántara, con la participación de más de 70 jugadores. Tuvimos la oportunidad de ver uno de los torneos más disputados de toda la temporada pues practicamente hasta la última ronda se mantuvo la incertidumbre de quién se proclamaría campeón.

La partida entre Andrés y Ronaldo decidió el torneo, pues aunque Marcos también contaba con opciones en su partida para proclamarse campeón tuvo que inclinar su rey ante Samuel.

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr

  1     Andrés Zarzuela Montoya         5         10.0  17.0   15.
  2     Rafael  Fernández Romero        4.5        9.0  14.5   13.
  3     Samuel García Ruiz              4.5        7.5  13.5   13.
  4     Ronaldo Li Pérez                4         10.5  17.5   14.
  5     Marcos Rodríguez Carcía         4         10.5  16.0   14.
  6     Alejandro Laguna García         4          9.5  15.5   13.
  7     Salvador Jaime Sarmiento        4          9.0  16.5   11.
  8     Antonio García Padilla          4          9.0  15.0   12.
  9     Nicholas Cabeza Noleto          4          8.5  13.5   10.
  10    Juan José Salazar López         4          7.0  11.5   10.
  11    Guillermo González              3.5        9.0  14.5   10.
  12    Juan Hernández Izquierdo        3.5        8.5  13.5   110
  13    Christian Malchair Salgue       3.5        8.0  14.0   11.
  14    Aldo Idrissi Idrissi            3.5        7.5  12.5    9.
  15    Jesús Alberto Rubio Domín       3.5        6.5  11.0   10.
  16    Ángel Román González            3         10.5  16.0   10.
  17    Adel Al-Hussaini Aedhi          3          9.5  16.5   12.
  18    Kristian Diosdado               3          9.5  14.5    9.
  19    José Antonio Ortuño Rodrí       3          9.0  15.0   11.
  20    David Jaén Sánchez              3          9.0  15.0    8.
  21    Jose Peña                       3          9.0  14.5   12.
  22    Michael Criollo Guanoliqu       3          9.0  13.5    9.
  23    Andrés Javier Ramírez           3          8.5  14.0   11.
  24    Juan Jesús García Sampalo       3          8.5  13.5   10.
  25    Juan José Merchán               3          8.0  13.0   11.
  26    Alicia Marin                    3          8.0  13.0   10.
  27    Nicolas Coll                    3          7.5  13.5    8.
  28    Álvaro Espada Holgado           3          7.5  11.5    8.
  29    Mariano Peralta Jiménez         3          7.0  12.0    6.
  30    Alejandro Mateos Escalona       3          7.0  10.0    9.
  31    Jose M. Fernández               3          6.0  10.5    8.
  32    Raúl Espinosa González          3          6.0  10.0    6.
  33    Jesús Gavilán                   3          5.5   9.5    6.
  34    Kuba Del Saar                   2.5       10.5  17.0   10.
  35    Gregorio Garoz López            2.5       10.0  15.0    7.
  36    Francisco Javier Núñez Pé       2.5        9.5  14.0    9.
  37    Jose M. Lopez                   2.5        8.5  13.0    8.
  38    David Alejandro Olalla Ro       2.5        8.0  14.0    7.
  39    Kevin Camacho Rosales           2.5        8.0  12.0    6.
  40    Christian López Guzmán          2.5        7.0  11.5    6.
  41    Manuel  Picón González          2.5        6.5  11.5    7.
  42    José Carlos Martínez Piña       2.5        5.0   9.5    5.
  43    Anthony Cevallos Campaz         2          9.0  14.0    5.
  44    Alejandro De Haro               2          8.5  14.0    7.
  45    Pablo Garcia Mora               2          8.5  12.5    5.
  46    Eduardo Nicolás Ferreyra        2          8.0  14.0    60
  47    Dima Bambulyak                  2          8.0  13.0    7.
  48    José María Asensio Ariza        2          7.5  12.0    7.
  49    Juan Manuel Gómez Veas          2          7.0  12.5    7.
  50    Francisco José García Rod       2          7.0  10.0    5.
  51    Joel Felice                     2          6.5  11.0    6.
  52    Daniel Cruz Andrade             2          6.5  11.0    4.
  53    José Verdugo Bueno              2          5.5   9.0    5.
  54    Francisco Jesús  Del Río        2          5.0   9.0    3.
  55    Maripaz Torrente Aguilar        2          5.0   7.0    4.
  56    Marina Melgar Velasco           2          4.0   6.0    3.
  57    David Alvarez                   1.5        8.0  12.5    5.
  58    José María Gutiérrez Pine       1.5        7.5  13.5    5.
  59    Rafael Anaya Marchena           1.5        7.5  12.0    6.
  60    Jossalene Cunningham            1.5        6.5  11.0    4.
  61    Manuel García Andrades          1.5        6.5  10.0    4.
  62    Andrés Omar Coronel             1.5        2.5   4.5    2.
  63    Alberto Fernández Díaz          1          8.0  13.0    5.
  64    Juan José Acebedo Cabas         1          7.5  12.5    4.
  65    Keeza                           1          7.0  12.0    3.
  66    Manuel López Fernández          1          7.0  11.5    2.
  67    Miguel Anaya Guerrero           1          6.5  11.0    5.
  68    Reda                            1          6.5   9.0    4.
  69    Alex Medina                     0.5        7.0  10.5    0.
  70    Juan Andrades Márquez           0.5        5.0   9.0    1.
  71    Juan Antonio Jiménez            0.5        5.0   9.0    0.
  72    Jairo García Hilton             0          5.5   9.5    0.
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *