II Festival Interescolar de Ajedrez «CEIP SANTA TERESA»

En esta nueva edición del torneo Santa Teresa se inscribieron más de 60 jugadores y se mantuvo la incertidumbre de quienes serían los ganadores hasta la última ronda. Tan sólo dos jugadores consiguieron mantenerse invictos hasta la finalización del torneo: El Campeón Alvaro Collado y Esakd, la tercera plaza fue para Yassim Benelhachmi, seguido de Victor Carrasco y Iván Jimenez.

El nivel fue bastante alto ya que varios jugadores de este torneo son alumnos de la Escuela de Ajedrez y otros son asiduos a jugar los torneo que se hacen cada mes también en la Escuela Municipal de Ajedrez.

A continuación la clasificación total y una pequeña galería fotográfica del torneo:

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Feder Rtg  Puntos Buch.-M Buch.

  1     Collado Guerrero, Álvaro        1242 5.5       15.0  22.0
  2     Lachhab Amourgha, Eshak         1350 5.5       14.5  21.0
  3     Benelhachmi Kachekach, Ya       1195 5         15.0  23.5
  4     Carrasco Casado, Víctor         1208 5         13.0  18.5
  5     Jiménez Martín, Iván            1305 4.5       16.5  25.0
  6     Lima Pérez, Luis Jaime          1233 4.5       15.5  22.5
  7     Lorenzo Ruiz, Ceferino          1260 4.5       12.5  19.0
  8     Jiménez González, Francis       1212 4         17.0  25.0
  9     Reina Palacios, Pablo           1248 4         16.0  23.5
  10    Aoujdad , Ilias                 1231 4         16.0  23.0
  11    Ruiz Romero, Daniel                  4         13.5  21.0
  12    Schwalbe , Tobías               1212 4         13.5  20.5
  13    Almagro Fuentes, Antonio        1187 4         13.5  19.5
  14    Ramos Calderón, Helena          1212 4         13.5  19.5
  15    Díaz Avilés, Ángel              1212 4         13.0  19.0
  16    Cortés González, Francisc       1225 4         12.5  19.5
  17    Sánchez Santiago, José          1162 4         12.5  19.0
  18    Robles Ordóñez, Adrián          1225 4         12.5  19.0
  19    Domínguez García, Álvaro        1212 4         12.5  18.0
  20    Moreno Rosado, Adrián                4         12.0  18.5
  21    Guijo Cámara, Benjamín          1156 3.5       14.5  22.0
  22    Benítez Martínez, Juan Ma       1250 3.5       13.0  19.0
  23    Grande Sánchez, Miguel Án       1200 3.5       12.0  18.5
  24    Nardella Díaz, Matteos Mi       1212 3.5        8.0  12.0
  25    Sánchez Enríquez, Juan An       1233 3         15.5  21.5
  26    Sánchez González, Alba          1220 3         14.5  22.0
  27    León Calderón, Elena            1212 3         14.5  21.5
  28    Rama Cervera, Daniel            1225 3         12.5  19.5
  29    Narro Mena, Iru                 1212 3         12.5  19.5
  30    Romano Sierra, Manuel           1225 3         12.5  19.0
  31    Obaco Sisalima, Jordy And       1175 3         12.5  18.5
  32    Díaz Pacheco, Álvaro            1212 3         12.0  17.5
  33    Domínguez Hidalgo, Alejan       1212 3         11.5  19.0
  34    Candelas Morón, Daniel          1187 3         11.5  17.0
  35    Manzano Pérez, Carmen           1225 3         11.0  16.5
  36    López Prado, Víctor Manue       1212 3         10.5  16.0
  37    Pino Montenegro, Carolina       1212 3          8.0  13.5
  38    Moreno Castaño, María           1212 2.5       14.0  19.5
  39    Maese Cirino, Salvador          1212 2.5       13.5  19.5
  40    Rivera Almagro, Daniel          1220 2.5       11.0  15.5
  41    Moreno Navarrete, Pablo         1212 2.5       10.5  15.0
  42    Orozco Muñoz, Sandra            1187 2.5       10.0  15.5
  43    Ladino Gutiérrez, Santiag       1200 2.5        9.0  14.0
  44    Naranjo Bustamante, Deivy       1187 2.5        9.0  13.5
  45    Pérez González, Cristina        1225 2         12.5  19.5
  46    Amor Adalid, María              1225 2         12.5  18.5
  47    Sánchez Barroso, Francisc       1212 2         12.0  18.5
  48    Ramírez Fernández, Ana          1212 2         11.0  16.5
  49    Rodríguez Laje, Isaac Ern       1212 2         10.0  14.5
  50    Martín Ripol, Marina            1212 2          9.5  15.0    6.0
  51    Badillo Calle, Alba María       1200 2          9.5  14.5
  52    Aranda Garrido, Javier          1187 2          9.5  14.0
  53    López Osorio, Ana Luisa         1187 2          7.0  11.0
  54    Dakir-Allah Henou, Yasmin       1187 1.5       12.5  18.5
  55    Millán González, Mónica         1200 1.5       11.5  17.5
  56    Montero Tirado, Paola           1200 1.5        9.5  14.5
  57    El Hassani , Dounia             1162 1.5        8.5  12.0
  58    Sinouh , Rania                  1187 1.5        6.5  12.5
  59    Lara Suárez, Aurora             1212 1         10.0  16.0
  60    Franco Lozada, Fabián And       1187 1          9.5  15.0
  61    Esteban Ramírez, Lucía De       1187 1          7.5  12.0
  62    Bernal Rivero, Laura            1187 0.5        9.5  14.5
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *