II Festival Interescolar de Ajedrez «Colegio Alborán»

Los dos mejores jugadores del torneo se enfrentaron en la última ronda: Claudio Cultrera y Yasir Valdivieso, jugándose la primera plaza en esta partida. También muy pendiente de este resultado estaba Felix Gortz que se enfrentaba en la segunda mesa a Marcelo Payan y si vencía y se daba un buen resultado en la mesa 1 también tenia posibilidades de alzarse con la victoria, pero estos números no salieron pues no consiguió vencer y en la primera mesa venció Yasir Valdivieso. El segundo clasificado finalmente fue Álvaro Hidalgo con 5 puntos seguido de Jalil, Hugo y Marcelo con los mismos puntos.

Envidiable la buena organización de este centro en cuanto al torneo, pues en todo momento estuvimos asistidos y acompañados por Enrique Monterroso, el profesor encargado del ajedrez de este prestigioso centro y responsable al mismo tiempo de que sus jugadores tengan un nivel de juego excelente.

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Feder Rtg  Puntos Buch.-M Buch.

  1     Yasir Valdivieso             1287 6         16.0  22.0
  2     Álvaro Hidalgo                    5         18.5  26.5
  3     Jalil Helouf                      5         15.5  23.0
  4     Hugo Venturi                 1240 5         14.5  21.5
  5     Marcelo Payán                1272 5         14.0  21.0
  6     Felix Gortz                  1237 4.5       16.5  21.5
  7     Guillermo Muñoz              1225 4.5       14.5  21.5
  8     Claudio Cultrera             1297 4.5       14.0  23.0
  9     Miguel Rodrigo               1265 4.5       14.0  22.0
  10    Alejandro Svefors            1225 4         15.5  23.5
  11    Nicolas Portales             1212 4         15.5  22.5
  12    Gonzalo Rivet                     4         14.0  22.0
  13    Guillermo Rivero                  4         14.0  21.5
  14    Pablo Yague                       4         12.5  20.0
  15    Juan Carlos Martinez         1264 4         12.0  19.0
  16    Andrés Morilla                    4         11.5  17.5
  17    Manuel Diaz                  1225 4         11.5  17.0
  18    Juan Ignacio Costa           1252 3.5       15.0  22.0
  19    Oliver Helo                       3.5       14.5  21.5
  20    Melanie Molina               1225 3.5       13.0  20.0
  21    Fernando Ramírez                  3.5       13.0  18.5
  22    Aitana Svefors                    3.5       12.5  20.5
  23    Javi Luque                        3.5       12.5  19.0
        Jose Alberto Tarno                3.5       12.5  19.0
  25    Ramsey Saber                 1262 3.5       12.0  18.0
  26    Miguel Morales                    3.5       12.0  17.5
  27    Jaime López                       3.5       11.5  18.0
  28    Mateo Rollero                1201 3         14.0  21.5
  29    Eduardo Forero                    3         14.0  21.0
  30    Luis Cobo                    1225 3         13.0  19.5
        Juan Olalla                  1201 3         13.0  19.5
  32    Antonio Olmedo                    3         13.0  18.5
  33    Enrique Pozón                1201 3         12.0  18.0
  34    Pablo Amman                  1225 3         11.5  17.5
  35    Denis Kulyukin                    3         11.0  17.0
  36    Daniel Escobedo                   3         11.0  16.0
        Luis Bravo                        3         11.0  16.0
  38    Juan Gutiérrez               1225 3         11.0  15.0
  39    Salvador Toro                     3         10.5  15.0
  40    Samuel Kelly                      3         10.0  15.0
  41    Aaron Armas                       2.5       12.5  19.5
  42    Pedro Mendoza                     2.5       12.5  19.0
  43    Alba De La Torre                  2.5       12.5  17.0
  44    Alejandro Almagro                 2.5       12.0  17.0
  45    Aitor Armas                       2.5       11.5  17.0
        Dario Moreno                      2.5       11.5  17.0
  47    Adrián Lozano                     2.5       10.5  15.0
  48    Miguel A. Rodriguez               2.5       10.0  15.0
  49    Francisco Navarro                 2         14.0  20.5
  50    Gustavo Garcia-Herrera            2         13.5  19.5
  51    Nikita Kulyukin                   2         13.0  19.5
  52    Javier guerrero                   2         11.0  15.5
  53    Miguel Angel Cruz                 2         11.0  15.0
  54    Carlos López                      2         10.0  16.0
  55    Rodrigo Bustos                    2         10.0  14.0
  56    Lucía Pérez                       2          9.5  12.5
  57    Paula A-farkh                     2          8.0  14.0
  58    Nieves Kelly                      2          7.5  12.0
  59    Jesús Ruiz                        1.5        9.5  14.5
  60    Max Stork                         1.5        8.0  11.0
  61    Rocio Sánchez                     1          9.5  13.0
  62    Diego Toro                        1          9.0  16.5
  63    Jose Pablo Zaya                   1          9.0  13.0
  64    Aitana Moreno                     1          7.5  12.0
  65    Juan Aguera                       1          7.5  11.5
  66    Helena Sánchez                    0          7.5  13.0
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *