La sala principal del palacio de congresos y exposiciones ha sido el escenario de este II festival interescolar de ajedrez, en su fase final. Previamente se han celebrado talleres de ajedrez en más de una treintena de colegios e institutos de nuestra localidad, así como un torneo clasificatorio en cada uno de los centros escolares participantes.
282 alumnos participantes, 10 árbitros, más de 30 colegios y cerca de medio centenar de profesores han sido algunas de las cifras que se han manejado en la final de este interesante torneo. La organización de este año a corrido por parte de la Delegación de Deportes y Ajedrez Metro Club, dos entidades que colaboran en la organización de torneos de ajedrez desde hace varias décadas. También está en los planes de Ajedrez Metro Club y su escuela de ajedrez la celebración de un torneo escolar por equipos con la participación de 500 jugadores escolares y se está trabajando en estos momentos en las negociaciones del patrocinador o entidad colaboradora que está interesada en el evento, pues aunque en un principio se le ha ofrecido a la Delegación de Deportes no se llegó al acuerdo esperado.
CLASIFICACIÓN POR COLEGIOS: Premiados con 3 juegos completos de ajedrez
Aloha College Ecos San José Los Olivos Santa TeresaPasamos a detallar la clasificación individual:
GENERAL
La primera plaza fue compartida por tres jugadores, ya que el empate fue total y ninguno de los tres desempates consiguió impedirlo.
Celia Gillis Onieva S12 San José 5 Trofeo Luis Carmona Ripoll S14 Aloha College 5 Trofeo Lachhab Amourgha, Eshak S12 Santa Teresa 5 TrofeoTambién con la misma puntuación quedaron clasificados los siguientes jugadores, entre ellos Pablo Milgate, campeón de la I edición y que realizó un excelente torneo como se esperaba de él, pues consiguió ganar todas sus partidas. Felicitaciones también para Alberto Toval, Daniel, David y Artem pues ninguno perdió una sola partida.
4º Alberto Toval López S12 Los Olivos 5 (campeón sub12) 5º Daniel Hayes López S14 Aloha College 5 (Campeñon Sub14)6º David Miladinovic S14 Aloha College 5 (2º Sub 14)
7º Artem Shigaev GEN Aloha College 5 Medalla
8º Pablo Milgate GEN Ecos 5 Medalla
Y con los siguientes jugadores, llegamos hasta el 10º clasificado
9 Lance Henderson S10 Swans 4.5 (Campeón Sub10) 10 Giorgio Valdez S12 Gil Muñiz 4.5 (Subcampeón Sub12) El resto denla clasificación General está disponible al final, junto a una pequeña galería fotográfica.SUB 14
1º Daniel Hayes López S14 Aloha College 5 Trofeo 2º David Miladinovic S14 Aloha College 5 Trofeo 3º David Khudoyan S14 Aloha College 4.5 Trofeo 4º Artem Timofeev S14 Aloha College 4 Medalla 5º Daniel Picazo S14 Ecos 4 Medalla 6º Nobert Wozniak S14 Pablo del Saz 4 Diploma 7º Luke Collister S14 Aloha College 4 Diploma 8º Alberto Romero S14 Pablo del Saz 4 Diploma 9º Zai Ye S14 Aloha College 4 Diploma 10º Arseneiy Nabiullin S14 Aloha College 4 DiplomaSUB 12
1º Alberto Toval López S12 Los Olivos 5 Trofeo 2º Giorgio Valdez S12 Gil Muñiz 4.5 Trofeo 3º Ramón Mesas Núñez S12 San José 4.5 Trofeo 4º Catherine Ortiz S12 Maria Auxiliadora I 4 Medalla 5º Andrea Henderson S12 Swans Sierra Blanca 4 Medalla 6º Juan Ignacio Costa S12 Alborán 4 Diploma 7º Jiménez Martín, Iván S12 Santa Teresa 4 Diploma 8º Álvaro Navas Serrano S12 García Lorca 4 Diploma 9º Aoujdad , Ilias S12 Santa Teresa 4 Diploma 10º Marcos Gullón Goyzueta S12 San José 4 DiplomaSUB 10
1º Lance Henderson S10 Swans 4.5 Trofeo 2º Salvador Guerra S10 Maria Auxiliadora I 4 Trofeo 3º Jorge Avancés S10 Ecos 4 Trofeo 4º Pablo Fernández S10 Ecos 4 Medalla 5º Niki Liao S10 Ecos 4 Medalla 6º Jhon Cordova S10 Gil Muñiz 4 Diploma 7º Fernando López Morito S10 García Hernández 3.5 Diploma 8º Álvaro Ruiz García S10 José Banús 3.5 Diploma 9º Víctor López S10 José Banús 3.5 Diploma 10º Joel De Guzmán Rosales S10 García Lorca 3.5 DiplomaSUB 8
1º Alejandro Martín Zumaquer S8 Rafael Fernández-Mayoralas 4 Trofeo 2º David Papes S8 Escuela de Ajedrez 3 Trofeo 3º Marta López Sedeño S8 García Lorca 2.5 Trofeo 4º Darío Bejarano Paredes S8 Al-Andalus 2 Trofeo 5º Alejandro Romero S8 Ecos 2 Medalla 6º Ricardo Porcuna S8 Ecos 2 Medalla 7º Ignacio Aracena S8 Ecos 2 Diploma 8º Rubén García Sánchez S8 García Lorca 2 Diploma 9º Samuel Díaz S8 Santa Teresa 1.5 Diploma Durante la clausura se entregaron los trofeos, y como ya saben de la edición anterior, para no retrasar el regreso a los centros de los alumnos y profesores, los diplomas y medallas se les llevará a los alumnos premiados a sus propios colegiosPuesto | Nombre | Cat. | Centro | Puntos |
1 | Celia Gillis Onieva | S12 | San José | 5 |
Luis Carmona Ripoll | S14 | Aloha College | 5 | |
Lachhab Amourgha, Eshak | S12 | Santa Teresa | 5 | |
4 | Alberto Toval López | S12 | Los Olivos | 5 |
Daniel Hayes López | S14 | Aloha College | 5 | |
6 | David Miladinovic | S14 | Aloha College | 5 |
7 | Artem Shigaev | GEN | Aloha College | 5 |
8 | Pablo Milgate | GEN | Ecos | 5 |
9 | Lance Henderson | S10 | Swans | 4.5 |
10 | Giorgio Valdez | S12 | Gil Muñiz | 4.5 |
11 | Ramón Mesas Núñez | S12 | San José | 4.5 |
12 | David Khudoyan | S14 | Aloha College | 4.5 |
13 | Artem Timofeev | S14 | Aloha College | 4 |
14 | Víctor Rodriguez Ramírez | GEN | Rodrigo Bocanegra | 4 |
15 | Salvador Guerra | S10 | Maria Auxiliadora I | 4 |
16 | Catherine Ortiz | S12 | Maria Auxiliadora I | 4 |
17 | Marcelo Payán | GEN | Alborán | 4 |
18 | Juan J. Salazar López | GEN | Guadaiza | 4 |
19 | Andrés Zarzuela Montoya | Guadaiza | 4 | |
20 | Andrea Henderson | S12 | Swans Sierra Blanca | 4 |
21 | Juan Ignacio Costa | S12 | Alborán | 4 |
22 | Jiménez Martín, Iván | S12 | Santa Teresa | 4 |
Daniel Picazo | S14 | Ecos | 4 | |
24 | Álvaro Navas Serrano | S12 | García Lorca | 4 |
25 | Aoujdad , Ilias | S12 | Santa Teresa | 4 |
26 | Luis Jiménez | GEN | Nueva Andalucia | 4 |
27 | Rafael Fernández Romero | Guadaiza | 4 | |
28 | Nobert Wozniak | S14 | Pablo del Saz | 4 |
29 | Marcos Gullón Goyzueta | S12 | San José | 4 |
30 | Jorge Avancés | S10 | Ecos | 4 |
31 | Antonio Cano | GEN | Ecos | 4 |
32 | Pablo Fernández | S10 | Ecos | 4 |
33 | Niki Liao | S10 | Ecos | 4 |
34 | Luke Collister | S14 | Aloha College | 4 |
Tarek Georgis | S12 | José Banús | 4 | |
36 | Alejandro Ruiz | S12 | Ecos | 4 |
37 | Jhon Cordova | S10 | Gil Muñiz | 4 |
Daniel Mata Ortiz | S12 | Valdeolletas | 4 | |
39 | Alberto Romero | S14 | Pablo del Saz | 4 |
40 | Remi Srumeyer | GEN | Pablo del Saz | 4 |
41 | Reina Palacios, Pablo | S12 | Santa Teresa | 4 |
42 | Zai Ye | S14 | Aloha College | 4 |
43 | Arseniy Nabiullin | S14 | Aloha College | 4 |
44 | Carlos Muñoz Salazar | GEN | Pablo del Saz | 4 |
45 | Pablo Ruiz Cuevas | GEN | Ecos | 3.5 |
46 | Miguel Ángel Rubiales Oca | S12 | García Lorca | 3.5 |
47 | Alberto Bandera | S12 | José Banús | 3.5 |
48 | Fernando López Morito | S10 | García Hernández | 3.5 |
49 | Alejandro Martín Zumaquer | S8 | Rafael Fernández-Mayoralas | 3.5 |
50 | Paula Gallego Ávila | S14 | Maria Auxiliadora II | 3.5 |
51 | Álvaro Ruiz García | S10 | José Banús | 3.5 |
52 | Víctor López | S10 | José Banús | 3.5 |
53 | Abelardo Cordero Moreno | S14 | Sierra Blanca | 3.5 |
54 | Álvaro Ramos | GEN | Ecos | 3.5 |
55 | Joel De Guzmán Rosales | S10 | García Lorca | 3.5 |
56 | Jiménez González, Francis | S12 | Santa Teresa | 3.5 |
57 | Oussama El Hanafi | S10 | José Banús | 3.5 |
58 | Alejandro Svefors | GEN | Alborán | 3.5 |
59 | Lorenzo Ruiz, Ceferino | S12 | Santa Teresa | 3.5 |
60 | Sergio Garrido Ledesma | S12 | Fuente Nueva | 3.5 |
61 | Juan Ramón León Mena | S12 | Valdeolletas | 3.5 |
62 | Marco Rijnders Fernández | S12 | San José | 3 |
63 | Iván Cuenca | S10 | Ecos | 3 |
64 | Juan Miguel Astete García | S12 | Los Olivos | 3 |
65 | Naranjo Macías Diego | Sierra Blanca | 3 | |
66 | Sergio López Nogales | S10 | García Lorca | 3 |
67 | Francisco Rey Cabello | S10 | García Lorca | 3 |
68 | Josue Ramirez | S14 | Pablo del Saz | 3 |
69 | Claudio Cultrera | GEN | Alborán | 3 |
Guillermo Muñoz | GEN | Alborán | 3 | |
David Graham Espinosa | S12 | San José | 3 | |
72 | Fernando Llamas | S10 | Gil Muñiz | 3 |
73 | Rafael Llamas | S12 | Gil Muñiz | 3 |
74 | Alfonso De Simón Molina | S12 | San José | 3 |
75 | Iván Martín Sánchez | S12 | Los Olivos | 3 |
76 | Esteban Gamboa Mesa | S12 | Al-Andalus | 3 |
Marcos Rodríguez Carcía | Guadaiza | 3 | ||
78 | Carlos Santos Muñoz | S14 | Maria Auxiliadora II | 3 |
79 | Jesús Jiménez Téllez | S14 | García Hernández | 3 |
80 | Javier Carmona Ripoll | GEN | Aloha College | 3 |
81 | Antonio Mercado Martínez | S12 | García Hernández | 3 |
82 | Daniel Strindholm | S12 | Francisco Echamendi | 3 |
83 | Manuel Gil Frnández | S14 | Maria Auxiliadora II | 3 |
84 | Julio González García | Sierra Blanca | 3 | |
85 | Baruch Bulder | S14 | Swans Sierra Blanca | 3 |
86 | Javier Guerrero Díaz | S12 | Rodrigo Bocanegra | 3 |
87 | Adrián Fuchs Polonio | GEN | Rodrigo Bocanegra | 3 |
88 | Victor Martínez | S12 | Ecos | 3 |
89 | Juanjo Pérez Rodríguez | S12 | San José | 3 |
90 | Alejandro Mercado Martíne | S12 | García Hernández | 3 |
91 | Félix Gortz | GEN | Alborán | 3 |
92 | Álvaro Mora Sánchez | S12 | San Pedro | 3 |
93 | Kevin Sánchez | S10 | José Banús | 3 |
94 | Álvaro Aballoni Rioja | GEN | Maria Auxiliadora II | 3 |
Ronaldo Li Pérez | Guadaiza | 3 | ||
96 | Naoufal Achiban | S10 | José Banús | 3 |
97 | Óscar Lorido Sepúlveda | S12 | San José | 3 |
98 | Joseba Madron | S12 | Ecos | 3 |
99 | David Papes | S8 | 3 | |
100 | Richard Kourvanov | S12 | Ecos | 3 |
101 | Francisco Maldonado Andra | S12 | Valdeolletas | 3 |
102 | Alejandro Paradella Ruíz | S14 | Maria Auxiliadora II | 3 |
103 | Michael Rosales | S12 | Los Olivos | 3 |
104 | Francisco Román Rendón | S12 | San José | 3 |
105 | Nacho Del Cuvillo Cox | S10 | San José | 3 |
106 | Gonzalo Rivet | GEN | Alborán | 3 |
Collado Guerrero, Álvaro | S12 | Santa Teresa | 3 | |
108 | Jaime Bosch García | GEN | Rodrigo Bocanegra | 3 |
109 | Hugo Venturi | S12 | Alborán | 3 |
110 | Victor Barrera | s12 | Vicente Aleixandre | 3 |
111 | Carlos Sánchez Vázquez | S12 | García Lorca | 3 |
112 | Enhui Zhao | GEN | Nueva Andalucia | 3 |
Javier Lorente Macías | GEN | Rodrigo Bocanegra | 3 | |
Pablo Franco | S14 | Swans Sierra Blanca | 3 | |
Pablo Yagüe | S12 | Alborán | 3 | |
116 | Diego Berenguer | s12 | Vicente Aleixandre | 3 |
117 | Marco Draguet | S10 | Ecos | 3 |
118 | Roberto Crespillo | S12 | Ecos | 3 |
119 | Alfonso Cortez | S12 | Gil Muñiz | 3 |
120 | Juan Vicente García Rique | S12 | Fuente Nueva | 3 |
Dakota Noris Silva | S12 | Valdeolletas | 3 | |
122 | Sebastian Diaz | S14 | Pablo del Saz | 3 |
123 | Carlos Cañadas | s12 | Vicente Aleixandre | 3 |
124 | Mateo Cáceres López | S14 | Rodrigo Bocanegra | 3 |
125 | Crhistian Daniel Ramirez | S12 | Gil Muñiz | 3 |
126 | Jose Luis Fernández Valdé | S12 | Antonio Machado | 3 |
127 | Woody Mcleod | S10 | José Banús | 3 |
128 | Jon Vigara Boehn | S12 | Valdeolletas | 3 |
129 | Iván Castro Ballesteros | S12 | Los Olivos | 3 |
130 | Juan Jesus Piñer | S14 | Pablo del Saz | 2.5 |
131 | Alejandro Javier Martinez | S12 | Fuente Nueva | 2.5 |
132 | Miguel A. Infantes Gonzál | GEN | Rodrigo Bocanegra | 2.5 |
133 | Juan M. Morenate Perales | S14 | Rodrigo Bocanegra | 2.5 |
134 | Luis Hoing | S12 | Swans Sierra Blanca | 2.5 |
135 | Victor Vázquez Doblas | S12 | Valdeolletas | 2.5 |
136 | Jesper De Jonge | S12 | Swans Sierra Blanca | 2.5 |
137 | Nizar Cherkaoui | S12 | Gil Muñiz | 2.5 |
138 | Carrasco Casado, Víctor | S12 | Santa Teresa | 2.5 |
139 | Alberto Peñalver | GEN | Nueva Andalucia | 2.5 |
140 | Marta López Sedeño | S8 | García Lorca | 2.5 |
141 | Adrián Sánchez Mtnez | S12 | San Pedro | 2.5 |
142 | Aoulad Bettih Adbellah | Sierra Blanca | 2.5 | |
143 | Rubén Núñez Gutiérrez | S14 | Los Olivos | 2.5 |
144 | Sofia Galera | GEN | Nueva Andalucia | 2.5 |
145 | Romero, Lucas | S12 | Ntra. Sra. del Carmen | 2.5 |
146 | Schwalbe , Tobías | S12 | Santa Teresa | 2.5 |
147 | Benelhachmi Kachekach, Ya | S12 | Santa Teresa | 2.5 |
148 | Klim Razumnov | S10 | Swans | 2.5 |
149 | Yago Suárez | S12 | Swans Sierra Blanca | 2.5 |
150 | Benjamin Ross | S12 | Swans | 2.5 |
151 | Iván Espada | S12 | Maria Auxiliadora I | 2.5 |
152 | Luca R. Alenda | S10 | Swans | 2.5 |
153 | Alejandro Almagro | S10 | Alborán | 2.5 |
154 | Alejandro De Haro García | S14 | Al-Andalus | 2.5 |
155 | Roberto Fernández Ortíz | S1O | Fuente Nueva | 2.5 |
156 | Aaron Rodriguez | S10 | Gil Muñiz | 2 |
157 | Andrés Montoya | s12 | San Pedro | 2 |
158 | Samuel García Ruiz | Guadaiza | 2 | |
159 | Gómez Alonso Pablo | Sierra Blanca | 2 | |
160 | John Zuazua | S12 | Maria Auxiliadora I | 2 |
161 | Darío Bejarano Paredes | S8 | Al-Andalus | 2 |
162 | Antonio Mata | GEN | Nueva Andalucia | 2 |
163 | Darío Sastre Fernández | S12 | Al-Andalus | 2 |
164 | Mario Jiménez | S10 | Maria Auxiliadora I | 2 |
165 | Pablo Giménez Hidalgo | S12 | Francisco Echamendi | 2 |
166 | Curro Romero | S12 | Swans | 2 |
Jairo García Sánchez | S10 | García Lorca | 2 | |
Sánchez Guzmán Adrián | Sierra Blanca | 2 | ||
169 | Carmen Moreno Moreno | S12 | Antonio Machado | 2 |
170 | Iván Rodríguez Arévalo | S12 | Rafael Fernández-Mayoralas | 2 |
171 | José Manuel Anillo Torres | S12 | García Lorca | 2 |
172 | Archangorodskij , Boris | S12 | Ntra. Sra. del Carmen | 2 |
173 | Soria Naranjo Juan Migue | Sierra Blanca | 2 | |
174 | Juan Antonio Ruiz Jiménez | S10 | García Lorca | 2 |
Cristian Gómez | s12 | Vicente Aleixandre | 2 | |
176 | Odile Rubiales Ocaña | S10 | García Lorca | 2 |
Álvaro Arrabal Almagro | S14 | Maria Auxiliadora II | 2 | |
178 | Salvador Banderas Guerrer | S12 | Fuente Nueva | 2 |
179 | Guillermo Vazquez Calle | S12 | Antonio Machado | 2 |
180 | Diego Parra Zumaquero | S10 | Rafael Fernández-Mayoralas | 2 |
181 | Isaac Contreras | S10 | José Banús | 2 |
182 | Joel Domínguez Velasco | S12 | Al-Andalus | 2 |
183 | Salvador Naranjo Jiménez | S12 | García Hernández | 2 |
Pablo García De las Bayon | S10 | Ecos | 2 | |
185 | Carlos Jesús Montaño | S12 | Gil Muñiz | 2 |
186 | Patricia Merino | S12 | Maria Auxiliadora I | 2 |
187 | Alejandro Romero | S8 | Ecos | 2 |
188 | Boris Akopov | GEN | Pablo del Saz | 2 |
Daniel Lorenzo Herrero | S10 | Antonio Machado | 2 | |
190 | Ricardo Porcuna | S8 | Ecos | 2 |
191 | Salvador Romero | S14 | Pablo del Saz | 2 |
192 | Carlos Gunson | S14 | Swans Sierra Blanca | 2 |
193 | Ignacio Aracena | S8 | Ecos | 2 |
194 | Annia Vasilets | S10 | Maria Teresa León | 2 |
Beatriz Alcoba | s12 | Vicente Aleixandre | 2 | |
196 | Gino Laan | S10 | José Banús | 2 |
197 | Mª Victoria Jiménez Télle | S12 | García Hernández | 2 |
198 | Lucía Urquijo Fernández | S12 | Maria Teresa León | 2 |
199 | Rocío Muñoz Pecino | S12 | Los Olivos | 2 |
200 | Cristian Pizarro | S14 | San Pedro | 2 |
201 | Cristina Millanes García | S12 | Maria Teresa León | 2 |
202 | Javier Vidal Mata | S10 | Rafael Fernández-Mayoralas | 2 |
David Ramos Rodríguez | S14 | Al-Andalus | 2 | |
Margarita Sepúlveda Garcí | S12 | Los Olivos | 2 | |
205 | Miguel Bacharov | S12 | Swans Sierra Blanca | 2 |
206 | Habrom Hasca | S14 | San Pedro | 2 |
207 | Jose M. Jiménez Masias | S12 | Antonio Machado | 2 |
Wasima Sebaibi | S12 | Ntra. Sra. del Carmen | 2 | |
209 | Victor Escalona | S12 | Ecos | 2 |
210 | Sibo Hu | S14 | Swans Sierra Blanca | 2 |
211 | Manuela Vazquez | S12 | Maria Auxiliadora I | 2 |
212 | Lima Pérez, Luis Jaime | S12 | Santa Teresa | 2 |
213 | Daniel Duarte Martínez | S12 | Fuente Nueva | 2 |
214 | Carlos Sánchez Pérez | S12 | Los Olivos | 2 |
215 | Rubén García Sánchez | S8 | García Lorca | 2 |
216 | Cristina Parellada | s12 | Maria Auxiliadora I | 2 |
217 | Carlos Gambero | S10 | Maria Auxiliadora I | 2 |
218 | Vladyslavkarnkovsky | S12 | Rafael Fernández-Mayoralas | 2 |
219 | Rodríguez , Ciro | S12 | Ntra. Sra. del Carmen | 2 |
220 | Diego Corvillo Díaz | S12 | Fuente Nueva | 2 |
221 | Karim Faiz Chnachi | S12 | Antonio Machado | 1.5 |
222 | Sergio Plaza Cruz | S12 | Valdeolletas | 1.5 |
223 | Santiago Vidal Aberastury | S12 | Maria Teresa León | 1.5 |
224 | Juan San Vicente Lara | S12 | Francisco Echamendi | 1.5 |
225 | Carlos Olvera Heredia | S12 | Rafael Fernández-Mayoralas | 1.5 |
226 | Aitana Svefors | S14 | Alborán | 1.5 |
227 | Alexander Clement De L’ep | S14 | Aloha College | 1.5 |
228 | Miguel Ángel Caracuel Vel | S12 | Al-Andalus | 1.5 |
229 | Juan Enrique Viegas Garcí | S12 | García Lorca | 1.5 |
230 | Carretero Rodríguez José | Sierra Blanca | 1.5 | |
231 | Samuel Díaz | S8 | Santa Teresa | 1.5 |
232 | Andrei Dediu | S12 | Los Olivos | 1.5 |
233 | Ruiz Romero, Daniel | S12 | Santa Teresa | 1.5 |
234 | Patricia Álvarez | s12 | Vicente Aleixandre | 1.5 |
235 | Miguel Escalona Cervera | S12 | Antonio Machado | 1.5 |
236 | Javi Cominges | S10 | Swans | 1.5 |
Ismael López | s12 | Vicente Aleixandre | 1.5 | |
238 | Ziriab Cherkaoui | S10 | Gil Muñiz | 1.5 |
239 | Rocio Muñoz Martín | S12 | Maria Teresa León | 1.5 |
240 | Javier Díaz Fernández | S10 | García Lorca | 1 |
241 | Mourad Amri | GEN | Nueva Andalucia | 1 |
242 | Nicolás Cabeza Noleto | GEN | Guadaiza | 1 |
243 | Cedric Cleymans | S12 | Swans | 1 |
244 | Alexander Tawil | S14 | Swans Sierra Blanca | 1 |
245 | Cristian Sandovalin | S14 | Pablo del Saz | 1 |
246 | José Manuel Vidal Mata | S12 | Rafael Fernández-Mayoralas | 1 |
247 | Saul Fernández Balderas | S12 | Valdeolletas | 1 |
248 | Juan Antonio Moreno Monte | S12 | Antonio Machado | 1 |
249 | Andreas Belitsas | S10 | Swans | 1 |
250 | Valentino Freccia | S12 | Los Olivos | 1 |
251 | Paula Ortiz | S14 | Ntra. Sra. del Carmen | 1 |
252 | Jaden Tai Isenschmid | S12 | Valdeolletas | 1 |
253 | El Mahdi Tai Allah | S12 | Gil Muñiz | 1 |
254 | María Domínguez | s12 | Vicente Aleixandre | 1 |
255 | Alicia Bueno Vázquez | S12 | Valdeolletas | 1 |
256 | Raul Millan | 1 | ||
257 | Alejandro Mellado | s12 | San Pedro | 1 |
258 | Daniel Bailón | S12 | Ntra. Sra. del Carmen | 1 |
259 | Sebastian Stancescu | S12 | Gil Muñiz | 1 |
260 | Sergio Benitez Orozco | S12 | Antonio Machado | 1 |
261 | Elena S. Martínez Spruyt | S12 | Francisco Echamendi | 1 |
262 | Guliano Latina | s12 | Maria Auxiliadora I | 1 |
Daniel Moyano | s12 | San Pedro | 1 | |
264 | Nia Peter Einhoff | S10 | Maria Teresa León | 1 |
265 | Ainara Cortés Ríos | S12 | Rafael Fernández-Mayoralas | 1 |
266 | Daniel Velázquez Campano | S10 | Los Olivos | 1 |
267 | Álvaro Ordoñez Marín | S12 | Antonio Machado | 1 |
268 | Malak Iraki | S12 | García Lorca | 1 |
269 | Daniel Monerawela | S12 | Ntra. Sra. del Carmen | 1 |
270 | Francisco Moreno | s12 | Vicente Aleixandre | 1 |
271 | Nicolás Arranz | S12 | Swans | 1 |
272 | Iana Krupnova | S12 | Francisco Echamendi | 0.5 |
273 | Alicia Díez Chacón | S12 | Francisco Echamendi | 0.5 |
274 | Antonio Marín Morillo | S10 | García Hernández | 0.5 |
275 | Alba De La Torre | S10 | Alborán | 0 |
276 | José Miguel Barroso Verdu | Vega de Mar | 0 | |
277 | Alejandro Ruiz Anaya | Vega de Mar | 0 | |
278 | Alan Miguel Carretero Mac | Vega de Mar | 0 | |
279 | Alan Miguel Gomar Delgad | Vega de Mar | 0 | |
280 | Lucía Forteza | S12 | Swans | 0 |
281 | Rubén Morales Rodríguez | S14 | Maria Auxiliadora II | 0 |
282 | Ludmila Natasha | S12 | Ntra. Sra. del Carmen | 0 |
Fenomenal experiencia. Creo que en la entrada están de más, por ser una desconsideración al resto de participantes, los comentarios sobre si alguien no ganó por las características del torneo, ya que estas caracteristicas favorecen o penalizan a todos. En la anterior edición no se hicieron estas puntualizaciones, cuando también hubo empates con todas las partidas ganadoas.
Hay que ser más deportivo!!!
Entiendo tu comentario y me parece acertado. Mi explicación lo que trata de dar a entender es que un torneo con 282 jugadores precisa de al menos 10 rondas de juego para ser justo o al menos intentarlo y no de 5, con lo cual se entiende que la organización lo que busca no es un torneo justo, sino un festival donde todos puedan jugar y no sea un coto de 50 o 60 jugadores que es lo habitual. Muchos jugadores, que ya empiezan a tener cierta experiencia (precisamente, gracias a todos los torneos que les organizamos durante el año) y se dan cuenta de esto, critican el torneo por este motivo. Que no lo jueguen.
El sistema suizo obliga al menos a 8 rondas para 280 participantes si se quiere obtener un ganador claro. A cinco rondas siempre habrá varios jugadores igualados. La solución pasaría por más rondas, menos jugadores (había algunos muy flojitos) o ambos. También se podría haber jugado desempates entre los primeros clasificados con 5 victorias para obtener un campeón claro.
En cualquier caso creo que los participantes y los padres que tuvimos la ocasión de pasarnos por ahí un momento lo pasamos bien.
Por último hacer un llamamiento para que se anime más a las chicas a jugar. Sólo aparecen 3 chicas entre las 30 primeras. Animo chicas!
Si, totalmente de acuerdo, si obliga a 8, y aún así son poquísimas. No obstante tendremos que mantener tanto el número de rondas como el de jugadores, nuestra meta son precisamente esos flojitos, que esperemos para el próximo no lo sean tanto. Desde luego, hemos pensado mucho en como evitar esos empates, pero no disponemos del tiempo ni los medios, pero nos encantaría llevar a cabo la idea que mencionas.
Agradezco los comentarios, sobre todo, que lo pasaran bien. Y esa idea, sobre las chicas, he tomado nota y la llevaremos a la práctica. Teníamos previsto para el año que viene obligar a los colegios a que incluyan en el torneo previo a jugadores más jóvenes, pues en sub 8 apenas tenemos participación, pero no se nos había ocurrido lo de las chicas.
Gracias por su genial comentario
Saludos.