El Viernes 1 de Febrero se disputó el torneo de ajedrez del Instituto Las Dunas de Marbella. Al evento se presentaron 63 jugadores y contamos con la ayuda
por parte del centro del Profesor Isaac Bernal, que en todo momento permaneció atento y colaborando activamente en la competición.
Se disputaron cuatro rondas, tras las cuales tan sólo 4 de los 63 jugadores quedaron invictos, siendo para ellos el trofeo y las tres medallas que ofrecía la organización como premios. A continuación ofrecemos algunas de las fotografías del torneo y la clasificación general:
| 1 | Nacho Cecilio | 4 | |
| 2 | Sergio Gausaker | 4 | |
| 3 | Stoianovici Cristian | 4 | |
| 4 | Jan Manuel Pérez | 4 | |
| 5 | Alejandro Montero | 3.5 | |
| 6 | Daniel García | 3 | |
| 7 | Álvaro Hidalgo | 3 | |
| 8 | Miguel Rodrigo | 3 | |
| 9 | José Carlos Palomo | 3 | |
| 10 | Daniel Fernández | 3 | |
| 11 | Anatoli Fernández | 3 | |
| 12 | Iker Martín | 3 | |
| 13 | Niklas Seefeldt | 3 | |
| 14 | John Amelines | 3 | |
| 15 | Julian Jose Blanco | 3 | |
| 16 | Elliot Moselly | 3 | |
| 17 | Enis Bytyqi | 2.5 | |
| 18 | Martín Vescellone | 2.5 | |
| 19 | Yasmine Martínez | 2.5 | |
| 20 | Adrián Hoz | 2.5 | |
| 21 | Jorge Manuel Barangé | 2.5 | |
| 22 | Adrián López | 2.5 | |
| 23 | Josías Trinidad | 2 | |
| 24 | David Luna | 2 | |
| 25 | Aleksander John | 2 | |
| Abzal Edenbaev | 2 | ||
| 27 | Andrés Solum | 2 | |
| 28 | Gonzalo Verdugo | 2 | |
| 29 | Damian Abad | 2 | |
| 30 | Daniel Petri | 2 | |
| 31 | Rory Duncan | 2 | |
| 32 | Jorge Álvarez | 2 | |
| 33 | Anand Rawat | 2 | |
| 34 | Zaira Tirado | 2 | |
| 35 | Lewis Driscoll | 2 | |
| 36 | Josué Trinidad | 2 | |
| 37 | Sarah Millán | 2 | |
| 38 | Carlos Maldonado | 2 | |
| 39 | Ivo Pérez | 2 | |
| 40 | Stanley Ramos | 2 | |
| 41 | Jose Luis Sarria | 1.5 | |
| 42 | Daniel Párraga | 1.5 | |
| 43 | Oliver Brink | 1.5 | |
| 44 | Sergio Fernández | 1.5 | |
| 45 | Cristian Hidalgo | 1.5 | |
| 46 | Francesca Guzzo | 1.5 | |
| 47 | Rubén Quero | 1 | |
| 48 | Tomás Todaro | 1 | |
| 49 | Ana Narváez | 1 | |
| 50 | Jose Manuel Muñoz | 1 | |
| 51 | Mckenzie Connell | 1 | |
| 52 | Jack Bulmer | 1 | |
| Jorge Flores | 1 | ||
| 54 | Felipe Redondo | 1 | |
| 55 | Antonio Guerrero | 1 | |
| Dylan Tylor | 1 | ||
| 57 | Edixon Arjona | 1 | |
| 58 | Rafa Castrelos | 0.5 | |
| 59 | Abdeloualid Akboua | 0 | |
| 60 | Edvin Zuraoski | 0 | |
| 61 | Eduardo Torres Montañez | 0 | |
| 62 | Rubén Dapena | 0 | |
| 63 | Javier Cazorla | 0 |


