Por tercer año consecutivo disfrutamos del torneo de ajedrez celebrado en el Colegio Miguel Hernández de San Pedro, en esta ocasión se jugó el 17 de Enero y en el que participaron 53 jugadores. Agradecer un año más a Mariola, la jefa de estudios, su genial colaboración para este torneo.
Se jugó por sistema suizo a 5 rondas y a pesar de ello dos jugadores quedaron invictos.
Los campeones del torneo fueron David Ortigoza y Gonzalo Fernández. A continuación con 4 puntos, quedaron Maria Victoria, Toni, Justo, José, Pablo y Alejandro.
A continuación La clasificación General.
| 1 | Ortigosa Pérez, David | 5 | |
| 2 | Fernández Domínguez, Gonz | 5 | |
| 3 | Jiménez Téllez, María Vic | 4 | |
| 4 | Marín Morillo, Toni | 4 | |
| 5 | Morales Luque, Justo | 4 | |
| 6 | Ruíz Pino, José | 4 | |
| 7 | Romero Algarra, Pablo | 4 | |
| 8 | Mercado Martínez, Alejand | 4 | |
| 9 | López Morito, Fernando | 3.5 | |
| 10 | Sullivan, Jack Lee Oliver | 3.5 | |
| 11 | Stewart, Daniel Luis | 3.5 | |
| 12 | Zaaonoum, Nassim | 3 | |
| 13 | Simarro Reigada, Daniel | 3 | |
| 14 | Chairi Daghmoumi, Yasmina | 3 | |
| 15 | Mateos Catalán, Daniel | 3 | |
| 16 | Romero Orozco, Jaime | 3 | |
| 17 | Chairi Daghmoumi, Youssef | 3 | |
| 18 | Cerezo Sánchez, Julia | 3 | |
| 19 | Arce Sánchez, Jorge | 3 | |
| 20 | Álvarez Coudures, Joaquín | 3 | |
| 21 | Hossaim Rodríguez, Adam | 3 | |
| 22 | Nepomuceno Vega, Álvaro | 3 | |
| 23 | Facón Canino, Stella | 3 | |
| 24 | Márquez Serrano, José | 3 | |
| 25 | Garrido González, Alex | 2.5 | |
| 26 | Bretones Bermejo, Arturo | 2.5 | |
| El Fahssi, Issam | 2.5 | ||
| 28 | George , Alexander | 2.5 | |
| 29 | Mohamed Mohamed, Busid | 2.5 | |
| 30 | Zando, Nic | 2 | |
| 31 | Arjona Rebollo, Ricardo | 2 | |
| 32 | Luna Peña, Aarón | 2 | |
| 33 | Sanmartín Fernández, Alex | 2 | |
| 34 | Cruz Figueroa, José Anton | 2 | |
| 35 | Fernández Torres, Luís | 2 | |
| 36 | Gil Guillén, Manuel | 2 | |
| 37 | García Sánchez, Alberto | 2 | |
| 38 | Rodríguez Tapia, Alexande | 2 | |
| 39 | Duarte Rodríguez, Andrés | 2 | |
| 40 | Arroyo Sáchez, Lucía | 2 | |
| 41 | Drabenche Chemi, Teo | 2 | |
| 42 | Cabrera Tejeda, Andy | 2 | |
| 43 | Marston, Sofia | 2 | |
| 44 | Marston, Dylan | 1.5 | |
| 45 | Madrid Navea, David | 1.5 | |
| 46 | Balatif, Ishak | 1.5 | |
| 47 | Bakali, Adil | 1.5 | |
| 48 | Ruiz Moreno, Jesús | 1 | |
| 49 | Masagosa, Álvaro | 1 | |
| 50 | Ponce Guerrero, Jesús | 1 | |
| 51 | Ceballos Aguilar, Itzíar | 1 | |
| 52 | Ramírez Salazar, Daniel | 0.5 | |
| 53 | Garre Zargali, Sara | 0.5 |


