Con los mismos puntos pero con el mejor desempate, Claudia Vallejo se adjudicó el torneo de ajedrez del Colegio Platero De Marbella. El segundo y tercer clasificado, fueron San Bulmer y Alejandro Carrasco. Con 3.5 puntos, en cuarto lugar quedó Pavlo Shekmar. Un total de 48 participantes jugaron este torneo y estuvo realmente muy disputado.
Clasificación General:
| 1 | Claudia Vallejo | 4 |
| 2 | Bulmer , Sam | 4 |
| 3 | Alejandro Carrasco | 4 |
| 4 | Shekmar , Pavlo | 3.5 |
| 5 | Sepúlveda Duarte, Jonatha | 3 |
| 6 | Romero Greenway, Christop | 3 |
| 7 | Rodrigo Pérez, Ignacio | 3 |
| 8 | Moreno Ric, Fernándo José | 3 |
| 9 | Eyres , Jasmine Isabella | 3 |
| 10 | Stöhr Brito, Alba | 3 |
| 11 | Rodríguez Urbano, David | 3 |
| 12 | Sánchez Gómez, Isare | 3 |
| 13 | Merino Vallejo, Sergio | 3 |
| 14 | Moreno Montero, Ángela | 3 |
| 15 | Morrone , Manuela | 3 |
| 16 | Gay Gómez, Daragh Connor | 2 |
| 17 | Koudriachova , Katerina | 2 |
| 18 | Takacs Fiscina, Matthias | 2 |
| 19 | Cirigliano Cepeda, Luca | 2 |
| 20 | Álvarez Tarelli, Guadalup | 2 |
| 21 | Valle Reverendo, Vanessa | 2 |
| De Koster Delporte, Laura | 2 | |
| 23 | García Gálvez, Manuel | 2 |
| 24 | Padrón Caruso, Arianna | 2 |
| 25 | Cerván Martínez, Boris | 2 |
| 26 | Díaz Martínez, Brian | 2 |
| 27 | Kjaersgaard Urbina, Adriá | 2 |
| 28 | Quesada Magán, Israel | 2 |
| 29 | Valiente Giraldo, Pablo | 2 |
| 30 | González Guitart, Mencía | 2 |
| 31 | González López, Daniel | 2 |
| 32 | Denison , Jordan | 2 |
| 33 | Jiménez Carballo, Andrés | 1.5 |
| 34 | Dempsey , Dylan | 1.5 |
| 35 | Wahib Neggadi, Abdel-Hadi | 1 |
| 36 | Brink , Tamara | 1 |
| 37 | García García, Marta | 1 |
| 38 | Sersland Maza, Andrea | 1 |
| 39 | Santiago Molero, Naila | 1 |
| 40 | Meningaud Díez, Emma | 1 |
| 41 | Cubas García, Laura | 1 |
| 42 | Pecci Moreno, María Del P | 1 |
| 43 | Vázquez Gurrea, Nerea | 1 |
| 44 | Ridgway , Charlie | 1 |
| 45 | Pérez Malumbres Cervera, | 0.5 |
| 46 | Tagliavia Marín, Isabella | 0 |
| 47 | Pérez Jiménez, Andrea | 0 |
| 48 | Sánchez Luque, Blanca Del | 0 |


