Dentro de los juegos escolares 2013/2014, se celebró en el Colegio Fuente Nueva de San Pedro el torneo interescolar de ajedrez. El evento fue todo un éxito, gracias a la gran inscripción, ya que en el participaron mas de 100 jugadores.
El torneo fue organizado por Ajedrez Metro Club en colaboración con la Delegación de Deportes, asi
mismo se contó con el apoyo del centro escolar y el monitor de ajedrez del centro Daniel Gutierrez Currás. Agradecer una vez más la grata colaboración del centro y a su representante Javier López.
Las partidas fueron muy competidas y tras cuatro duras rondas, se proclamó campeón del torneo Roberto Fernández seguido de Mario Collantes, Juan Manuel Sánchez, Oscar Iborras y José Matias, todos ellos con los mismos puntos que el primer clasificado.
Ver la galería fotográfica: http://www.flickr.com/photos/64055856@N05/10794604625/in/photostream/
CEIP FUENTE NUEVA | |||||
JUEGOS INTERESCOLARES DE AJEDREZ TEMPORADA 2013/2014 | |||||
Clasificación FINAL | |||||
Rank | Nombre | Pts | BUC | BUC | Sonen |
1 | Roberto Fernández | 4 | 10 | 5 | 10,00 |
2 | Mario Collantes | 4 | 9½ | 5½ | 9,50 |
3 | Juan Manuel Sánchez Villar | 4 | 9 | 5 | 9,00 |
4 | Oscar Iborras | 4 | 7½ | 4½ | 7,50 |
5 | José Matías Badallo | 4 | 4½ | 2½ | 4,50 |
6 | Pablo García Orellana | 3½ | 10 | 5 | 8,75 |
7 | Francisco Javier Rodríguez Lorca | 3½ | 10 | 5 | 8,25 |
8 | Rafael García | 3½ | 9 | 4 | 7,25 |
9 | Nadia del Río | 3½ | 8½ | 4 | 7,00 |
10 | Adrián Corral | 3½ | 8 | 4 | 7,25 |
11 | Cecilia Zarzuela Sánchez | 3½ | 8 | 4 | 6,50 |
12 | Álvaro Macías Corrales | 3 | 11½ | 5½ | 7,50 |
13 | Miguel A. Ruíz Romero | 3 | 11 | 5½ | 7,75 |
14 | Salvador José Trujillo Gómez | 3 | 11 | 5 | 7,00 |
15 | Carlos Montes | 3 | 10½ | 4½ | 6,50 |
16 | Gerardo Mesa | 3 | 10 | 5 | 6,00 |
17 | Alejandro Beljillo | 3 | 10 | 4 | 6,00 |
18 | Cintia Pedraza López | 3 | 9½ | 5 | 6,25 |
19 | Stuart Rodrigo | 3 | 9½ | 4½ | 5,50 |
20 | Salvador García | 3 | 9 | 4 | 6,00 |
21 | Antonio Jesús Chacón Díaz | 3 | 9 | 4 | 5,50 |
Pedro Martos Macías | 3 | 9 | 4 | 5,50 | |
23 | Antonio David Fonseca González | 3 | 8 | 4 | 4,00 |
24 | Javier Gil | 3 | 8 | 3½ | 5,00 |
25 | Marina Mena Pérez | 3 | 7½ | 4 | 4,50 |
26 | Salvador Domínguez | 3 | 5 | 2½ | 2,50 |
27 | Daniel Martín | 2½ | 12 | 6½ | 6,75 |
28 | Pablo Andrades | 2½ | 10½ | 5 | 5,25 |
29 | Ana Fernández | 2½ | 9½ | 4½ | 4,75 |
30 | Cristian Rocha López | 2½ | 9 | 4½ | 3,75 |
31 | Francisco Matas | 2½ | 8½ | 4½ | 4,25 |
32 | Samuel Román | 2½ | 8½ | 4 | 4,25 |
33 | Carlos Aranda | 2½ | 8 | 4 | 3,75 |
34 | Vicente Rubio | 2½ | 8 | 3½ | 3,50 |
35 | Alberto Alcedo Martin | 2½ | 7½ | 3½ | 2,25 |
36 | Juan Pedro Amaya | 2½ | 7 | 3½ | 3,75 |
37 | Adrián Acevedo | 2½ | 7 | 3 | 3,25 |
38 | Hugo Gamez | 2½ | 6½ | 4 | 2,75 |
39 | Maria Sanchez | 2½ | 6 | 3 | 2,75 |
40 | Sofía Yousra | 2 | 10 | 5 | 4,00 |
41 | Alejandro Tineo | 2 | 10 | 5 | 3,00 |
42 | Javier Ruíz | 2 | 10 | 4½ | 4,50 |
43 | María Jiménez Rodriguez | 2 | 9½ | 5 | 3,50 |
44 | Belén Albarrán | 2 | 9½ | 5 | 3,00 |
José Antonio Puertas Anaya | 2 | 9½ | 5 | 3,00 | |
46 | David Martos | 2 | 9½ | 5 | 2,50 |
47 | Alejandro Ruíz | 2 | 9 | 5 | 3,50 |
48 | Javier Tineo | 2 | 9 | 4½ | 2,50 |
Sergio Moreno | 2 | 9 | 4½ | 2,50 | |
50 | Fº Javier García | 2 | 8½ | 4½ | 2,75 |
51 | Carlos Delgado Ríos | 2 | 8½ | 4½ | 2,50 |
52 | Eloy Lolón | 2 | 8½ | 4 | 1,50 |
53 | Alfonso Mendoza Díaz | 2 | 8 | 4½ | 1,50 |
54 | Jorge Domínguez | 2 | 8 | 4 | 2,00 |
José Manuel Osorio | 2 | 8 | 4 | 2,00 | |
56 | Nicolás Blanco | 2 | 8 | 3½ | 3,25 |
57 | Ángel Jiménez | 2 | 7½ | 4 | 3,00 |
58 | Estrella Gómez | 2 | 7½ | 4 | 1,50 |
59 | Juan Calvente | 2 | 7 | 4 | 1,00 |
60 | Santiago Collado Pérez | 2 | 7 | 3½ | 3,00 |
61 | Claudia Duarte | 2 | 7 | 3 | 2,00 |
62 | Cintia Rodríguez | 2 | 7 | 2½ | 2,00 |
63 | Anabel Escalera Mena | 2 | 6½ | 3½ | 2,50 |
64 | Javier Sanchez | 2 | 6 | 3 | 1,50 |
65 | David Mateos | 2 | 6 | 2½ | 1,50 |
66 | Laura Ruíz | 2 | 5½ | 3 | 1,50 |
67 | Adrián Gutiérrez | 2 | 5½ | 2½ | 1,00 |
68 | José Luís González | 1½ | 10½ | 5 | 3,75 |
69 | José David Martín | 1½ | 10 | 5 | 2,75 |
70 | Carlos Mendoza Díaz | 1½ | 9 | 4½ | 2,00 |
71 | María El Idrysy | 1½ | 8½ | 4 | 2,75 |
72 | Cristian Moreno | 1½ | 8½ | 4 | 1,75 |
73 | Fº José Rivero | 1½ | 7 | 3½ | 1,75 |
74 | Iván Carnero Reinaldo | 1½ | 6½ | 3½ | 1,25 |
David Tineo | 1½ | 6½ | 3½ | 1,25 | |
76 | Adrián García | 1½ | 6½ | 3 | 1,75 |
77 | Juan Jose Pino | 1 | 9½ | 4½ | 1,00 |
78 | Alejandro Naranjo | 1 | 9 | 4 | 1,00 |
79 | Alejandro Guerra | 1 | 8½ | 4½ | 1,00 |
80 | Ahinoa Caballero Arroyo | 1 | 8½ | 4½ | 0,00 |
81 | Diego Aitor Pinos | 1 | 8½ | 4 | 2,00 |
82 | Ignacio Cerván | 1 | 8½ | 4 | 1,50 |
83 | Adriel Molinillo Marín | 1 | 8 | 4½ | 1,00 |
84 | Alvaro López Alcalde | 1 | 8 | 4 | 0,00 |
85 | Álvaro Delgado Marín | 1 | 7½ | 4 | 1,50 |
86 | Antonio José Gil | 1 | 7½ | 3½ | 0,00 |
87 | Oscar David Gil | 1 | 7 | 3½ | 0,00 |
88 | Sergio Urda Bullón | 1 | 6½ | 4 | 2,00 |
89 | Yasmina El Biad | 1 | 6½ | 3½ | 1,00 |
90 | Pablo Boza Olmedo | 1 | 6½ | 3½ | 0,00 |
91 | Milena Aguirre Correa | 1 | 6 | 4 | 0,00 |
92 | Nuria Sanchez | 1 | 6 | 3½ | 0,50 |
93 | David Ruíz | 1 | 5½ | 2½ | 0,50 |
Jorge Gutiérrez | 1 | 5½ | 2½ | 0,50 | |
95 | Lidia Delgado | 1 | 4½ | 2½ | 0,00 |
96 | Antonio Cano | ½ | 7 | 3 | 0,50 |
97 | Samara Millán | ½ | 6½ | 3 | 0,50 |
98 | Alberto Rodríguez Melgar | 0 | 11 | 5 | 0,00 |
99 | Christian Ríos | 0 | 9 | 4 | 0,00 |
100 | Lhiljhon Labarete Barrozo | 0 | 8 | 4 | 0,00 |
101 | Diego Añon | 0 | 7 | 3½ | 0,00 |
102 | Sergio Baena | 0 | 6½ | 3½ | 0,00 |
103 | Manuel Escalante | 0 | 6½ | 3 | 0,00 |
104 | Alba Blanco Melgar | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
105 | Janet Camila Manrique Amay | 0 | 5½ | 3 | 0,00 |
Yassin Aniss Taharani | 0 | 5½ | 3 | 0,00 | |
107 | Elsa Cortés Manzanares | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
108 | Lorena Alcedo | 0 | 4½ | 2 | 0,00 |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:DIPL.ING.HEINZ HERZOG, 27.10.2009 |