Con unas tablas en la última ronda, contra Alberto Toval el tercer clasificado, Ricardo Ciuro se proclamó Campeón indiscutido del II Abierto FLAT SIX CAFÉ. El segundo puesto fue toda una sorpresa, pues Andrés Medario es un joven jugador casi desconocido y aunque alguna vez había aparecido por algún torneo, y se le había visto que sabía algo de ajedrez, nadie podía sospechar que ocupara un puesto tan destacado. Por los comentarios, y lo poco que puede ver, me pareció que puede ser un jugador que de que hablar por su calidad. La quinta plaza la ganó merecidamente y con mucho esfuerzo Sebastián Santaella.
Galería fotográfica cedida por Antonio Ruiz:
http://www.flickr.com/photos/97843239@N04/sets/72157637132039074/show/
Bueno y ahora hablemos de nuestras jóvenes promesas: increíble estuvo sin duda alguna Isaac Contreras Séptimo clasificado a pesar de ser Sub12, a ver si para el próximo año podemos contar con él para el equipo de Marbella, seguro que es un buen fichaje. Onceavo por increíble que parezca se colocó Manuel García un Sub 10 que no deja de sorprender por su buen juego. Pablo Joaquín un torneo más estuvo a la altura y se metió entre los mejores.
Tuvimos algunas ausencias, no obstante, tan sólo un par de ellas dignas de destacar: Salvador Guerra y Manuel Alberti dos jugadores que no suelen faltar nunca a nuestros torneos pero que en esta ocasión se vieron obligados por tener que asistir a un Marathón. Seguramente corrían por una causa justa. Al menos al Salvador le dió tiempo después de todo, incluida la Marathón, de llegar al torneo y ver la entrega de trofeos. Eso es afición, lástima que últimamente, esté más volcado por las carreras.
Se contó con una gran cantidad de inscritos y a pesar del mal tiempo, ya que se tuvo que celebrar dentro del local, fue todo un éxito de participación.
En este momento tenemos un par de galerías fotográficas, la que sigue más abajo y esta otra, en el siguiente enlace, gracias a Juan López:
Recomiendo especialmente que entréis en el enlace de arriba, pues la calidad fotográfica de nuestro compañero me parece excelente.
También nuestro propio enlace fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/64055856@N05/10794180235/in/set-72157637543288025/lightbox/
Algunas intervenciones arbitrales, no dignas de mencionar y un problema informático que impedía imprimir y ver en todo su detalle la clasificación provisional y general, no fueron impedimento para que el torneo se llevara a cabo y fuera un éxito de promoción, y se haya conseguido una vez más poder apreciar el valor y coraje de algunos nuevos talentos a los que sin duda intentaremos fichar para el club y nuestros equipos. Veamos pues la clasificación general:
II Abierto de Ajedrez FLAT SIX CAFE | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | BUC | Sonen |
1 | 1 | Ciuro Muñoz Ricardo | 2041 | MA | 5½ | 22½ | 15½ | 20,00 |
2 | 50 | Medario Alarcon Andres | 0 | AUT | 5 | 26 | 17 | 20,50 |
3 | 6 | Toval Lopez Alberto | 1580 | MA | 5 | 25½ | 16½ | 20,50 |
4 | 3 | Santaella Amate Sebastian | 1907 | MA | 5 | 25 | 17 | 20,00 |
5 | 2 | Gutierrez Curras Daniel | 2000 | MA | 4½ | 24½ | 16½ | 17,00 |
6 | 4 | Franco Martinez Mariano Marcos | 1686 | AUT | 4½ | 21½ | 15 | 14,00 |
7 | 22 | Contreras Ortega Isaac | 0 | MA | 4½ | 21 | 14 | 13,75 |
8 | 7 | Blanca Prieto Francisco Javier | 1578 | MA | 4½ | 20 | 14 | 13,25 |
9 | 5 | De Mendizabal Vega Raul | 1658 | MA | 4 | 22½ | 15½ | 12,50 |
10 | 10 | Fernandez Rodriguez Pablo Joaq | 1314 | MA | 4 | 21½ | 14½ | 11,50 |
11 | 28 | Garcia Garcia Jose Manuel | 0 | MA | 4 | 21 | 15 | 11,75 |
12 | 8 | Carmona Martinez Antonio | 1522 | MA | 4 | 21 | 14 | 11,75 |
13 | 11 | Garcia Martinez Diego | 1296 | MA | 4 | 19 | 12½ | 10,50 |
14 | 39 | Iatchkova Emma Edouard | 0 | MA | 4 | 18½ | 12½ | 9,00 |
15 | 13 | Gutierrez Romero Pablo | 1252 | MA | 4 | 18½ | 12 | 10,50 |
16 | 60 | Ros Garcia Carlos Eloy | 0 | AUT | 4 | 16 | 11 | 8,50 |
17 | 15 | De Mendizabal Gijon Raul | 1202 | MA | 4 | 15½ | 10½ | 8,00 |
18 | 26 | Espada Bernal Salvador | 0 | MA | 3½ | 23 | 15½ | 12,00 |
19 | 66 | Tejuca Calle Pelayo | 0 | AUT | 3½ | 21 | 14½ | 10,75 |
20 | 14 | Garcia Garcia Laureano Diego | 1207 | MA | 3½ | 20 | 15 | 8,75 |
21 | 12 | Gutierrez Morales Antonio | 1275 | MA | 3½ | 20 | 13 | 10,25 |
22 | 9 | Garcia Martin Manuel | 1406 | MA | 3½ | 20 | 13 | 9,75 |
23 | 64 | Schillinger Andreas | 0 | AUT | 3½ | 18 | 12 | 9,25 |
24 | 17 | Gutierrez Lupion Daniel | 1095 | MA | 3½ | 18 | 11½ | 9,25 |
25 | 41 | Liao Lidia | 0 | AUT | 3½ | 16½ | 11½ | 6,75 |
26 | 42 | Liao Niki | 0 | AUT | 3 | 20 | 14 | 8,50 |
27 | 53 | Millan Ortiz Marta | 0 | MA | 3 | 19½ | 13½ | 8,00 |
28 | 25 | Espada Bernal Ricardo | 0 | MA | 3 | 19 | 13 | 8,00 |
68 | Oganesian Artur | 0 | AUT | 3 | 19 | 13 | 8,00 | |
30 | 46 | Mahhi Naoufal | 0 | AUT | 3 | 18½ | 12½ | 7,00 |
31 | 52 | Millan Ortiz Fco. Pablo | 0 | MA | 3 | 18 | 12 | 7,00 |
32 | 47 | Draguet Marco | 0 | MA | 3 | 17 | 11 | 6,00 |
33 | 59 | Rodriguez Rojas Manuela | 0 | AUT | 3 | 17 | 11 | 5,50 |
34 | 36 | Hernandez Tellez Claudia | 0 | AUT | 3 | 16½ | 10½ | 4,50 |
35 | 34 | Hamza Nahd | 0 | AUT | 3 | 15½ | 10 | 6,00 |
36 | 61 | Ruiz García Alvaro | 0 | AUT | 3 | 15½ | 9½ | 6,50 |
37 | 57 | Pogromskyy Anton | 0 | AUT | 3 | 15 | 9 | 5,50 |
38 | 58 | Prusova Kateryna | 0 | MA | 2½ | 19½ | 13½ | 6,25 |
39 | 56 | Pogromska Dasha | 0 | AUT | 2½ | 17½ | 12 | 6,75 |
40 | 29 | Suchkov Gleb | 0 | AUT | 2½ | 14 | 9 | 4,75 |
41 | 21 | Lara Cano Kirian | 0 | AUT | 2½ | 10 | 7½ | 2,75 |
42 | 16 | Gutierrez Lupion Nuria | 1128 | MA | 2 | 19 | 12½ | 2,50 |
43 | 27 | Espada Garcia Miguel | 0 | MA | 2 | 18½ | 12 | 5,00 |
44 | 19 | Valderas Saquero Antonio | 0 | AUT | 2 | 18 | 12 | 5,50 |
45 | 38 | Holmes Roberto | 0 | AUT | 2 | 17 | 12 | 4,00 |
46 | 43 | Lopez Jimenez Juan A. | 0 | AUT | 2 | 17 | 11½ | 3,50 |
47 | 33 | Haminu Ramzi | 0 | AUT | 2 | 16 | 10½ | 1,00 |
48 | 69 | Taillefer Fernandez Carlos | 0 | AUT | 2 | 15½ | 11 | 3,00 |
49 | 31 | Gonzalez Valverde Juan Antonio | 0 | AUT | 2 | 15 | 10½ | 2,50 |
50 | 23 | De Mendizabal Gijon Pablo | 0 | MA | 2 | 14½ | 10½ | 3,00 |
51 | 45 | Mahhi Hachivan Hamza | 0 | AUT | 2 | 14 | 9 | 2,00 |
52 | 30 | Gonzalez Conde Lucia | 0 | AUT | 2 | 13½ | 9½ | 3,00 |
53 | 40 | Ulkin Kirill | 0 | AUT | 1½ | 17 | 11 | 3,25 |
54 | 65 | Serzhantov Lev | 0 | AUT | 1½ | 16 | 10 | 3,25 |
55 | 32 | Gonzalez Valverde Oscar | 0 | AUT | 1½ | 15 | 10 | 1,75 |
56 | 37 | Holmes Ricardo | 0 | AUT | 1 | 16½ | 11 | 1,00 |
57 | 67 | Zerkri Ali | 0 | AUT | 1 | 12 | 8½ | 0,00 |
58 | 51 | Mghardi Mehdi | 0 | AUT | 1 | 12 | 8 | 1,00 |
59 | 62 | Samper Zumaquero Iker | 0 | AUT | 1 | 12 | 8 | 0,00 |
60 | 18 | Baena Hubo | 0 | AUT | 0 | 18 | 12 | 0,00 |
20 | Casado Alcoba Alejandro | 0 | MA | 0 | 18 | 12 | 0,00 | |
24 | Did Ivan | 0 | MA | 0 | 18 | 12 | 0,00 | |
35 | Hanafi Oussama | 0 | AUT | 0 | 18 | 12 | 0,00 | |
44 | Lopez Jimenez Lucia | 0 | AUT | 0 | 18 | 12 | 0,00 | |
49 | Martin Zahira | 0 | AUT | 0 | 18 | 12 | 0,00 | |
54 | Morales Javier | 0 | AUT | 0 | 18 | 12 | 0,00 | |
55 | Orozco Alvaro | 0 | AUT | 0 | 18 | 12 | 0,00 | |
63 | Sanchez Kevin | 0 | AUT | 0 | 18 | 12 | 0,00 | |
69 | 48 | Martin Contreras Cristian | 0 | AUT | 0 | 14 | 9 | 0,00 |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:DIPL.ING.HEINZ HERZOG, 27.10.2009 |