Nada destacable, con respecto a listas anteriores, pues el nuevo k apenas a afectado a algún jugador. Seguramente en próximas listas este cambio se haga más patente.
Si que hay que destacar que varios jugadores nuevos se han incorporado a la lista y que este año vamos a incrementar el número de equipos en al menos dos más.
Los listados de abajo están ordenados en primer lugar por elo fada, la siguiente lista es por elo medio, y finalmente una lista por elo fide.
Raking Marbella por Elo FADA | ||
Name | fada | |
1 | Hernandez Roldan, Miguel F. | 2249 |
2 | Schmidt, Ralf | 2184 |
3 | Perez Garcia, Alejandro (Ma) | 2110 |
4 | Merario Alarcon, Andres | 2085 |
5 | Buijs Martin, Urtzi | 2074 |
6 | Sanjuan Garcia, Miguel | 2026 |
7 | Roman Lopez, Jesus | 2012 |
8 | Ciuro Muñoz, Ricardo | 1982 |
9 | Henderson De La Fuente, Lance | 1966 |
10 | Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1945 |
11 | Guerra Rivera, Salvador | 1943 |
12 | Gutierrez Curras, Daniel | 1920 |
13 | Toval Lopez, Alberto | 1808 |
14 | Henderson De La Fuente, Andrea | 1741 |
15 | Espada Bernal, Salvador | 1528 |
16 | Henderson Franklin, Matthew | 1461 |
17 | Carmona Martinez, Antonio | 1457 |
18 | Rodriguez Moreno, Francisco Jose | 1385 |
19 | Carmona Ripoll, Luis | 1376 |
20 | Fernandez Rodriguez, Pablo Joaquin | 1339 |
21 | Liao, Lidia | 1314 |
22 | Toval Mata, Jose Antonio | 1306 |
23 | Cano Navas, Jose | 1270 |
24 | Tejuca Calle, Pelayo | 1248 |
25 | Ros Garcia, Carlos Eloy | 1194 |
26 | Liao, Niki | 1183 |
27 | Lara Cano, Kirian Jose | 1177 |
28 | Oganesian, Artur | 1169 |
29 | Draguet Fernandez, Marco | 1167 |
30 | Gutierrez Romero, Pablo | 1137 |
31 | Pogromskyy, Anton | 1100 |
32 | Vasylets, Anna Daniella | 1066 |
33 | Pogromska, Darya | 966 |
34 | Foresta Garrido, Giovanni | 947 |
35 | Monterroso Molina, Enrique | 0 |
36 | Rubiales Ocaña, Miguel Angel | |
37 | Espada García, Miguel | |
38 | Rodriguez Rojas, Manuela | |
39 | Castillo Lopez, Alonso |
El listado de elo medio que servirá de referencia a la hora de poner el listado de equipos
– | Name | ClubName | Rtg_Nat | Rtg_Int | Media |
1 | Hernandez Roldan, Miguel F. | 2249 | 2300 | 2267 | 2.258 |
2 | Schmidt, Ralf | 2184 | 2119 | 2.152 | |
3 | Buijs Martin, Urtzi | 2074 | 2101 | 2117 | 2.097 |
4 | Perez Garcia, Alejandro (Ma) | 2110 | 2070 | 2093 | 2.091 |
5 | Sanjuan Garcia, Miguel | 2026 | 2099 | 2046 | 2.057 |
6 | Merario Alarcon, Andres | 2085 | 2017 | 2027 | 2.043 |
7 | Ciuro Muñoz, Ricardo | 1982 | 2027 | 2016 | 2.008 |
8 | Roman Lopez, Jesus | 2012 | 1970 | 1963 | 1.982 |
9 | Gutierrez Curras, Daniel | 1920 | 1981 | 1982 | 1.961 |
10 | Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1945 | 1972 | 1963 | 1.960 |
11 | Henderson De La Fuente, Lance | 1966 | 1821 | 1881 | 1.889 |
12 | Guerra Rivera, Salvador | 1943 | 1781 | 1849 | 1.858 |
13 | Toval Lopez, Alberto | 1808 | 1724 | 1712 | 1.748 |
14 | Henderson De La Fuente, Andrea | 1741 | 1591 | 1695 | 1.676 |
15 | Rodriguez Moreno, Francisco Jose | 1385 | 1808 | – | 1.597 |
16 | Espada Bernal, Salvador | 1528 | – | – | 1.528 |
17 | Carmona Martinez, Antonio | 1457 | – | – | 1.457 |
18 | Carmona Ripoll, Luis | 1376 | – | – | 1.376 |
19 | Henderson Franklin, Matthew | 1461 | 1305 | 1321 | 1.362 |
20 | Fernandez Rodriguez, Pablo Joaquin | 1339 | – | – | 1.339 |
21 | Liao, Lidia | 1314 | – | – | 1.314 |
22 | Toval Mata, Jose Antonio | 1306 | – | – | 1.306 |
23 | Cano Navas, Jose | 1270 | – | – | 1.270 |
24 | Tejuca Calle, Pelayo | 1248 | – | – | 1.248 |
25 | Ros Garcia, Carlos Eloy | 1194 | – | – | 1.194 |
26 | Liao, Niki | 1183 | – | – | 1.183 |
27 | Lara Cano, Kirian Jose | 1177 | – | – | 1.177 |
28 | Oganesian, Artur | 1169 | – | – | 1.169 |
29 | Draguet Fernandez, Marco | 1167 | – | – | 1.167 |
30 | Gutierrez Romero, Pablo | 1137 | – | – | 1.137 |
31 | Pogromskyy, Anton | 1100 | – | – | 1.100 |
32 | Vasylets, Anna Daniella | 1066 | – | – | 1.066 |
33 | Pogromska, Darya | 966 | – | – | 966 |
34 | Foresta Garrido, Giovanni | 947 | – | – | 947 |
35 | Monterroso Molina, Enrique | – | – | – | 0 |
36 | Rubiales Ocaña, Miguel Angel | – | – | – | 0 |
37 | Espada García, Miguel | – | – | – | 0 |
38 | Rodriguez Rojas, Manuela | – | – | – | 0 |
39 | Castillo Lopez, Alonso | – | – | – |
Finalmente un listado por elo fide.
– | Elo FIDE | ELO |
– | Name | |
1 | Hernandez Roldan, Miguel F. | 2267 |
2 | Schmidt, Ralf | 2119 |
3 | Buijs Martin, Urtzi | 2117 |
4 | Perez Garcia, Alejandro (Ma) | 2093 |
5 | Sanjuan Garcia, Miguel | 2046 |
6 | Merario Alarcon, Andres | 2027 |
7 | Ciuro Muñoz, Ricardo | 2016 |
8 | Gutierrez Curras, Daniel | 1982 |
9 | Roman Lopez, Jesus | 1963 |
10 | Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1963 |
11 | Henderson De La Fuente, Lance | 1881 |
12 | Guerra Rivera, Salvador | 1849 |
13 | Toval Lopez, Alberto | 1712 |
14 | Henderson De La Fuente, Andrea | 1695 |
15 | Henderson Franklin, Matthew | 1321 |
16 | Rodriguez Moreno, Francisco Jose | |
17 | Espada Bernal, Salvador | |
18 | Carmona Martinez, Antonio | |
19 | Carmona Ripoll, Luis | |
20 | Fernandez Rodriguez, Pablo Joaquin | |
21 | Liao, Lidia | |
22 | Toval Mata, Jose Antonio | |
23 | Cano Navas, Jose | |
24 | Tejuca Calle, Pelayo | |
25 | Ros Garcia, Carlos Eloy | |
26 | Liao, Niki | |
27 | Lara Cano, Kirian Jose | |
28 | Oganesian, Artur | |
29 | Draguet Fernandez, Marco | |
30 | Gutierrez Romero, Pablo | |
31 | Pogromskyy, Anton | |
32 | Vasylets, Anna Daniella | |
33 | Pogromska, Darya | |
34 | Foresta Garrido, Giovanni | |
35 | Monterroso Molina, Enrique | |
36 | Rubiales Ocaña, Miguel Angel | |
37 | Espada García, Miguel | |
38 | Rodriguez Rojas, Manuela | |
Castillo Lopez, Alonso |