II Festival Interescolar Ajedrez «Aloha College»

Con una gran expectación se ha celebrado el Torneo de Ajedrez correspondiente al II Festival Interescolar de ajedrez en el Colegio Aloha de Nueva Andalucía. Cerca de 40 han sido los jugadores inscritos y la organización tenía conocimiento de la existencia de un alto nivel ajedrecístico en el centro, cosa que pudo comprobar la semana previa durante la celebración de un taller para los alumnos.

Además tres alumnos de este centro son asiduos jugadores de los torneos mensuales que se celebran en la Escuela de Ajedrez de Marbella, por lo cual también esto era una pista importante para saber sobre la temperatura ajedrecística que se respiraba en Alohe College y se mantenía también la incertidumbre de que podrían hacer estos jugadores experimentados, gracias a su madurez adquirida durante los torneos jugados en la Escuela de Ajedrez. Estos jugadores son Luis y Javier Carmona, hermanos y buenos jugadores como vienen demostrando en Marbella y Daniel Hayes que también posee un juego bastante aceptable.

Hasta la última ronda se mantuvo la incognita de quién se alzaría finalmente con la victoria, pues tres jugadores se mantenía con el total de puntos y podía ocurrir cualquier cosa. Finalmente Luis Carmona se impuso sobre Zai Ye y Artem Shigaev sobre Arseny Mabiullin, no obstante el desempate fue a favor de Luis Carmona y se proclamó campeón de esta edición.  Quedó pendiente saber que hubiese ocurrido si hubiese dado tiempo a jugar una ronda más y se hubiesen enfrentado estos dos jugadores, pero en nuestra opinión fue uno de los mejores torneos entre todos los celebrados en centros escolares de Marbella, sobre todo en cuanto al nivel de sus participantes.

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Feder Rtg  Puntos Buch.-M Buch.
  1     Luis Carmona Ripoll             1360 5         10.0  16.0
  2     Artem Shigaev                   1200 5          8.0  13.5
  3     Zai Ye                          1200 4         10.0  17.5
  4     Javier Carmona Ripoll           1328 4          9.5  14.0
  5     David Khudoyan                  1200 4          9.0  16.0
  6     Artem Timofeev                  1200 4          7.0  11.5
  7     David Miladinovic               1200 3.5        9.0  16.0
  8     Luke Collister                  1200 3.5        8.0  14.5
  9     Alexander Clement               1200 3.5        7.0  12.5
  10    Arseny Nabiullin                1200 3          9.5  16.0
  11    Daniel Hayes López              1259 3          8.5  14.5
  12    Roberto Holmes                  1200 3          8.5  13.5
  13    George Kehaya                   1200 3          8.0  13.5
  14    Arcadio Martinez                1200 3          7.5  12.5
        Tom Worth                       1200 3          7.5  12.5
  16    Ben Bruhn                       1200 3          6.5  11.0
  17    Saúl Rodrigo Cáliz Abella       1200 3          6.0  11.5
  18    Borja Gozalo Curry              1200 3          6.0  11.0
  19    Alexander Bryce                 1200 2.5        8.5  12.5
  20    Rocio Koveider Jimenez          1200 2.5        7.0  11.0
  21    Lola Moreno                     1200 2.5        6.5  10.5
  22    Beatriz Capote                  1200 2.5        6.0  11.0
  23    Joel Jonason                    1200 2.5        5.5   9.0
  24    Xi Zhuang Weng                  1200 2          9.0  16.0
  25    Jimmy Gozalo                    1200 2          8.0  13.5
  26    Harry Elliot                    1200 2          7.5  14.0
  27    Mario Magan-Tier                1200 2          7.0  13.0
  28    Andrew Brown                    1200 2          7.0  12.5
  29    Nikolay Nitkina                 1200 2          7.0  12.0
        Oscar Johannesson               1200 2          7.0  12.0
  31    Jake Macirtyve                  1200 2          7.0  11.0
  32    George Nash                     1200 2          4.5   7.0
  33    Dimitry Blyumin                 1200 1.5        9.0  13.5
  34    Jaime De La Haba                1200 1.5        7.5  12.0
  35    Andrés López Herrera            1200 1.5        7.5  11.5
  36    Paula Garcia                    1200 1.5        7.0  11.0
  37    Margherita Palumbo              1200 1.5        7.0  10.5
  38    Ramtin Majidi                   1200 1          8.0  14.0
  39    Ignat Pastuhov                  1200 1          6.0  10.5
  40    Angel Marco                     1200 1          6.0   9.5
  41    Jaime Novella                   1200 0.5        7.0  11.0

 

Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *