MODIFICADO
Esta es la relación de fuerza para el equipo de 1º Andaluza que presentará AMC.
Estamos abiertos a la inscripción de jugadores que deseen jugar este año con nuestro equipo, hazte socio.
Para la formación del equipo se ha tenido en cuenta de forma general: La media de elos y se subirán todo lo posible a los jugadores promesas* sin incumplir la regla de alineaciones en la que no puede haber más de 100 puntos de diferencia de elo FADA. El equipo no podrá estar formado por más de 15 jugadores y los 5 primeros tableros no podrán estar inscrito en otros equipos debido a las normas.
AJEDREZ METRO CLUB 2013 / 2014 : ELOs FIDE / FEDA / FADA / Elo Medio | ||||||
Nombre | FIDE | FEDA | FADA | ELO MEDIO | ||
1 | Alejandro Pérez García | 1990 | 1960 | 2056 | 2002 | |
2 | Urtzi Buijs Martín | 2117 | 2101 | 2074 | 2097 | |
3 | Ricardo Ciuró Muñoz | 2070 | 2105 | 2041 | 2072 | |
4 | Miguel Sanjuán García | 2071 | 2121 | 2004 | 2065 | |
5 | Daniel Gutiérrez Curras | 2009 | 2006 | 2006 | 2007 | |
6 | José Carlos Jiménez Ruiz | 1995 | 2017 | 1980 | 1997 | |
7 | Jesús Román López | 1914 | 1927 | 1974 | 1938 | |
8 | Lance Henderson de la Fuente | 1649 | 1640 | 1600 | 1630 | |
9 | Alberto Toval López | 1647 | 1655 | 1583 | 1628 | |
10 | Salvador Guerra Rivera | 1601 | 1604 | 1604 | 1603 | |
11 | Sergio Morales Maldonado | na | na | 1528 | 1528 | |
12 | Luis Carmona Ripoll | na | na | 1478 | 1478 | |
13 | Andrea Henderson de la Fuente | 1409 | 1373 | 1403 | 1395 | |
14 | Pablo J. Fernández Rodríguez | na | na | 1300 | 1300 | |
15 | Mathew Franklin Henderson | 1305 | 1307 | 1308 | 1307 |
* Menores de edad
Pronto presentaremos el listado para el resto de equipos de Ajedrez Metro Club.