Se ha tomado como referencia la nueva lista de elo FADA de Diciembre
Raking Marbella Elo FADA | |
Name | ClubName |
1 Buijs Martin, Urtzi | 2074 |
2 Perez Garcia, Alejandro | 2024 |
3 Sanjuan Garcia, Miguel | 2010 |
4 Ciuro Muñoz, Ricardo | 2009 |
5 Roman Lopez, Jesus | 2005 |
6 Gutierrez Curras, Daniel | 1972 |
7 Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1928 |
8 Guerra Rivera, Salvador | 1761 |
9 Merario Alarcon, Andres | 1722 |
10 Toval Lopez, Alberto | 1708 |
11 Henderson De La Fuente, Lance | 1697 |
12 Morales Maldonado, Sergio | 1521 |
13 Henderson De La Fuente, Andrea | 1509 |
14 Carmona Martinez, Antonio | 1482 |
15 Rodriguez Moreno, Francisco Jose | 1426 |
16 Carmona Ripoll, Luis | 1391 |
17 Henderson Franklin, Matthew | 1340 |
18 Fernandez Rodriguez, Pablo Joaquin | 1339 |
19 Tejuca Calle, Pelayo | 1271 |
20 Gutierrez Romero, Pablo | 1239 |
21 Monterroso Molina, Enrique | 0 |
21 Toval Mata, Jose Antonio | 0 |
21 Rubiales Ocaña, Miguel Angel | |
21 Espada García, Miguel | |
21 Ros García, Carlos Eloy | |
21 Rodriguez Rojas, Manuela |
Y a continuación el Ranking de elo medio, que es el que se toma para confeccionar el equipo:
Name | ClubName | Rtg_Nat | Rtg_Int | Elo Medio |
1 Buijs Martin, Urtzi | 2074 | 2101 | 2117 | 2.097 |
2 Sanjuan Garcia, Miguel | 2010 | 2121 | 2071 | 2.067 |
3 Ciuro Muñoz, Ricardo | 2009 | 2091 | 2060 | 2.053 |
4 Gutierrez Curras, Daniel | 1972 | 2006 | 2009 | 1.996 |
5 Perez Garcia, Alejandro (Ma) | 2024 | 1960 | 1990 | 1.991 |
6 Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1928 | 2017 | 1995 | 1.980 |
7 Roman Lopez, Jesus | 2005 | 1942 | 1924 | 1.957 |
8 Merario Alarcon, Andres | 1722 | 1.722 | ||
9 Toval Lopez, Alberto | 1708 | 1678 | 1676 | 1.687 |
10 Guerra Rivera, Salvador | 1761 | 1625 | 1646 | 1.677 |
11 Henderson De La Fuente, Lance | 1697 | 1667 | 1659 | 1.674 |
12 Rodriguez Moreno, Francisco Jose | 1426 | 1808 | 1.617 | |
13 Morales Maldonado, Sergio | 1521 | 1.521 | ||
14 Carmona Martinez, Antonio | 1482 | 1.482 | ||
15 Henderson De La Fuente, Andrea | 1509 | 1371 | 1420 | 1.433 |
16 Carmona Ripoll, Luis | 1391 | 1.391 | ||
17 Fernandez Rodriguez, Pablo Joaquin | 1339 | 1.339 | ||
18 Henderson Franklin, Matthew | 1340 | 1307 | 1305 | 1.317 |
19 Tejuca Calle, Pelayo | 1271 | 1.271 | ||
20 Gutierrez Romero, Pablo | 1239 | 1.239 | ||
21 Monterroso Molina, Enrique | 0 | |||
21 Toval Mata, Jose Antonio | 0 | |||
21 Rubiales Ocaña, Miguel Angel | ||||
21 Espada García, Miguel | ||||
21 Ros García, Carlos Eloy | ||||
21 Rodriguez Rojas, Manuela |