Torneo Interescolar de Ajedrez COLEGIO SANTA TERESA

El torneo más intenso de todos los celebrados. Se tuvieron que utilizar dos grandes salas para poder celebrar el evento, pues la participación fue la mas alta de todos los torneos de la fase previa, con un total de 157 participantes. Tras 4 rondas, se consiguió el objetivo de clasificar a los 10 jugadores que participarían en la final, destacando el buen juego de Iván Jimenez y Victor carrasco, siendo este último el campeón.

¿Quieres mantenerte entrenado para hacerlo mejor el curso que viene?. Pues el tercer Sábado de cada mes hacemos un torneo en Marbella, si quieres participar e inscribirte gratuitamente, informate aqui

Arriba podemos ver un momento de la competición. Abajo el taller de ajedrez, unos días antes del torneo.

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1     Carrasco Casado, Víctor   5A    4          4.0   8.5   10.0
  2     Jiménez Martín, Iván      5A    4          4.0   8.0   10.0
  3     Reina Palacios, Pablo     4C    4          3.5   7.0   10.0
  4     Rivera Almagro, Daniel    4C    4          3.0   7.0   10.0
        Sánchez Enríquez, Juan An 5B    4          3.0   7.0   10.0
        Sánchez González, Alba    5B    4          3.0   7.0   10.0
  7     Lima Pérez, Luis Jaime    5B    4          3.0   6.5   10.0
  8     Benítez Martínez, Juan Ma 5B    4          3.0   6.0   10.0
        Lorenzo Ruiz, Ceferino    5B    4          3.0   6.0   10.0
        Nardella Díaz, Matteo Mig 5B    4          3.0   6.0   10.0
  11    Romano Sierra, Manuel     5B    3          4.0   9.0    9.0
  12    Guijo Cámara, Benjamín    5A    3          4.0   8.5    9.0
  13    De La Rubia Machuca, Álva 6A    3          4.0   8.0    9.0
  14    Romero Robles, Jorge      6B    3          3.5   8.5    9.0
  15    Pérez González, Cristina  5B    3          3.5   8.0    9.0
  16    Robles Ordóñez, Adrián    5B    3          3.0   8.0    9.0
  17    Daniel Rama               4B    3          3.0   7.5    9.0
        Cortés González, Francisc 6A    3          3.0   7.5    9.0
  19    Romero Rodríguez, Ismael  6B    3          2.5   6.5    9.0
  20    Manzano Pérez, Antonio    6A    3          2.0   7.0    9.0
  21    Mora Sánchez, Lucía       6B    2.5        4.0   8.5    8.0
  22    Amor Adalid, María        5A    2.5        4.0   8.0    7.0
        Ramos Fernández, Isabel   6B    2.5        4.0   8.0    7.0
  24    Lachhab Amourgha, Eshak   5A    2.5        4.0   7.5    8.0
  25    Maese Collados, Juan Carl 6B    2.5        3.5   7.0    7.5
  26    Díaz Gámez, Luis          6A    2.5        3.0   5.0    7.5
  27    Domínguez García, Álvaro  4A    2          4.5   9.5    7.0
  28    Adrian Moreno             4C    2          4.5   9.0    7.0
  29    Ramírez Rodríguez, Jonata 4B    2          4.0  10.0    7.0
        Tirado Gener, Carmen      6B    2          4.0  10.0    7.0
  31    Corral Haro, Álvaro       6A    2          4.0   9.5    7.0
  32    Gómez Mohamed, Dunia      4A    2          4.0   9.0    7.0
        Collado Guerrero, Álvaro  5A    2          4.0   9.0    7.0
        Párraga Pérez, Antonio    6B    2          4.0   9.0    7.0
  35    Morales Pérez, Jeorgina   6A    2          4.0   8.5    7.0
  36    Narro Mena, Iru           4B    2          4.0   7.5    7.0
  37    Maese Cirino, Salvador    4B    2          4.0   7.5    5.0
  38    Pino Montenegro, Carolina 5B    2          4.0   7.0    6.0
  39    Díaz Avilés, Ángel        5A    2          3.5   8.0    7.0
        Nahas , Lucas Marcelo     6B    2          3.5   8.0    7.0
  41    Maldonado Muñoz, José Ant 6A    2          3.5   7.5    7.0
  42    Domínguez Hidalgo, Alejan 4A    2          3.5   6.5    7.0
        Maria Moreno              5B    2          3.5   6.5    7.0
  44    Sánchez Mesa, Sheila      4C    2          3.5   6.5    6.0
        López López, Alejandro    6A    2          3.5   6.5    6.0
  46    Sánchez Barroso, Francisc 5B    2          3.0   8.0    7.0
  47    Gamarra , Yuliana Yenevie 6A    2          3.0   8.0    6.0
  48    León Calderón, Elena      5B    2          3.0   7.0    6.0
        Muñoz Morillo, Sergio     6B    2          3.0   7.0    6.0
  50    Manzano Carmen            6A    2          3.0   6.5    7.0
  51    Jiménez González, Francis 5A    2          3.0   6.5    6.0
  52    Schwalbe , Tobías         4C    2          3.0   6.5    5.0
  53    Kristesiashvili , Lizi    5A    2          3.0   6.0    6.0
        Sánchez Santiago, José    5A    2          3.0   6.0    6.0
        Martín Ripol, Marina      5B    2          3.0   6.0    6.0
        Jose Armario              6B    2          3.0   6.0    6.0
  57    López Prado, Víctor Manue 5B    2          3.0   6.0    5.0
  58    Ramos Calderón, Helena    5B    2          3.0   5.5    7.0
  59    Jiménez De Lara, Víctor M 4B    2          3.0   5.5    5.0
        Diego Garcia              4C    2          3.0   5.5    5.0
        Romero Rodríguez, Alejand 6B    2          3.0   5.5    5.0
  62    Cuevas Sánchez, Andrea    6A    2          3.0   5.0    5.0
  63    Lara Suárez, Aurora       5B    2          2.5   5.5    6.0
  64    Moreno Navarrete, Pablo   5B    2          2.5   5.0    6.0
  65    Rodríguez Laje, Isaac Ern 5B    2          2.5   5.0    5.0
        Sánchez Fernández, José M 6B    2          2.5   5.0    5.0
  67    Díaz Pacheco, Álvaro      5A    2          2.5   4.5    6.0
        Ramírez Fernández, Ana    5B    2          2.5   4.5    6.0
  69    Guerrero Leo, Iván José   6A    2          2.0   5.0    5.0
  70    Ruiz Galbeño, Cristian    6B    2          2.0   4.0    5.0
  71    Benelhachmi Kachekach, Ya 5A    1.5        4.5   9.0    5.5
  72    Grande Sánchez, Miguel Án 5A    1.5        4.5   8.5    5.5
  73    Machuca Morilla, Adrián   4B    1.5        3.5   8.0    5.0
  74    David Naranjo             5B    1.5        3.0   8.0    5.0
  75    Machuca Leiba, Lautaro    4A    1.5        3.0   8.0    4.0
  76    Serrano Lupión, Cristian  4A    1.5        3.0   6.5    5.0
  77    Córdova Arias, Melissa Na 5A    1.5        3.0   6.0    5.0
        Montero Tirado, Paola     5B    1.5        3.0   6.0    5.0
        Machado Rodríguez, Jonata 6B    1.5        3.0   6.0    5.0
  80    Badillo Calle, Alba María 4B    1.5        3.0   6.0    4.0
        Millán González, Mónica   5B    1.5        3.0   6.0    4.0
  82    Ladino Gutiérrez, Santiag 4C    1.5        3.0   5.5    5.0
  83    Arhoun El Asri, Yasmín    4A    1.5        3.0   5.5    4.0
  84    Ruiz Torres, Diego Alejan 6B    1.5        2.5   7.5    4.0
  85    Aranda Garrido, Javier    5A    1          5.0   5.0    2.0
  86    Popovic Céspedes, Zora Je 4C    1          4.0   9.0    4.0
  87    Gallego Díaz, Princesa    4C    1          4.0   8.0    4.0
  88    Candelas Morón, Daniel    5A    1          4.0   7.0    4.0
  89    Crespo Sánchez, Diego     4C    1          3.5   7.5    4.0
  90    León Cervera, Laura María 4B    1          3.5   6.5    3.0
  91    López Osorio, Ana Luisa   4B    1          3.5   6.5    2.0
  92    Haro Morón, Carmen        6A    1          3.5   6.5    1.0
  93    Intriago Castillo, Emily  4B    1          3.0   8.0    4.0
        Bouzama Gafaa             4C    1          3.0   8.0    4.0
        Baeza Cerezo, Enrique     6A    1          3.0   8.0    4.0
        Pérez Sánchez, María José 6B    1          3.0   8.0    4.0
  97    Mata Ibáñez, Ismael       4B    1          3.0   8.0    3.0
        Cortés Sánchez, María     6B    1          3.0   8.0    3.0
  99    Benabdelkrim , Fátima Zoh 4A    1          3.0   7.5    4.0
        Del Río Castro, Triana    4A    1          3.0   7.5    4.0
 101    García Caravante, Rocío   4A    1          3.0   7.5    3.0
 102    Carretero Pascual, María  4A    1          3.0   7.0    3.0
 103    Hurtado Hidalgo, Rubén    4B    1          3.0   7.0    2.0
 104    Stitou Boudokkou, Hatim   4C    1          3.0   6.5    4.0
 105    Vera Moreno, Raúl         4C    1          3.0   6.0    3.0
 106    Ortiz Sánchez, Daniel     6B    1          3.0   6.0    2.0
 107    Cabrera Sánchez, Francisc 4A    1          3.0   5.5    3.0
        Cruselles Vallve, Eva     4A    1          3.0   5.5    3.0
        Franco Lozada, Fabián And 4A    1          3.0   5.5    3.0
 110    Mariscal Gallardo, Jesús  4B    1          3.0   5.5    2.0
 111    Fernández Arroyo, David   4A    1          3.0   5.0    3.0
        Sinouh , Ilias            4A    1          3.0   5.0    3.0
 113    Bernal Rivero, Laura      4A    1          3.0   5.0    2.0
 114    Mena Tirado, María        4B    1          2.5   7.0    3.0
 115    Pérez Osorio, Jennifer    6B    1          2.5   5.0    4.0
 116    Álvarez Alba, Alejandro   4A    1          2.5   5.0    3.0
        Rodrígues Ferreira, Gabri 4C    1          2.5   5.0    3.0
 118    Bernal Zumaquero, Carmen  4B    1          2.5   4.5    2.0
        Cortés Sánchez, Juan Andr 4C    1          2.5   4.5    2.0
        Sinouh , Rania            5A    1          2.5   4.5    2.0
 121    Ayuso Gil, Jesús          6A    1          2.5   2.5    2.0
 122    Esteban Ramírez, Lucía De 4A    1          2.0   7.0    2.5
 123    Aoujdad , Ilias           5A    1          2.0   6.0    2.5
 124    Cuevas Benítez, Carlos    4A    1          2.0   5.0    2.5
 125    Naranjo Bustamante, Kenne 4B    1          2.0   4.5    3.0
        Orozco Muñoz, Sandra      5B    1          2.0   4.5    3.0
 127    Almagro Fuentes, Antonio  5A    1          2.0   4.5    2.5
 128    Dakir-Allah Henou, Yasmin 5A    1          2.0   4.0    3.0
 129    Castillo Luque, Lucía     4A    1          2.0   4.0    2.0
        Metoxen Gaviño, Ayana Mar 4B    1          2.0   4.0    2.0
 131    Milano Cerutti, Dalyla Fa 6B    1          1.5   3.0    2.0
 132    Lirola Jiménez, María     6A    1          1.5   2.5    2.0
 133    Jaabak Chahmout, Kautar   4B    0.5        2.5   6.0    1.0
        Obaco Sisalima, Jordy And 4B    0.5        2.5   6.0    1.0
 135    Araya Heredia, Catalina   4A    0.5        2.5   5.0    2.0
 136    Bourzama , Safaa          4C    0.5        2.5   5.0    1.0
        Cordova Arias, Dennise Ab 6A    0.5        2.5   5.0    1.0
 138    Brito , Manuel Enrique    4A    0.5        2.0   5.5    1.0
 139    Morales Martín, Alba      4B    0.5        2.0   4.5    1.5
        Merino Rosado, Marta      6B    0.5        2.0   4.5    1.5
 141    Ramos Fernández, Antonio  4C    0.5        2.0   4.5    1.0
 142    Naranjo Bustamante, Nicol 6A    0.5        1.5   6.0    1.0
 143    Guerrero Rodríguez, Mario 4B    0.5        1.5   4.0    1.0
        Shereda , Román           4C    0.5        1.5   4.0    1.0
 145    Sarmiento Bermúdez, Lesli 5A    0.5        1.5   3.0    1.0
 146    Rodríguez Sánchez, Rocío  4B    0          3.0   6.5    0.0
 147    Viskontaite , Skaiste     4B    0          3.0   5.5    0.0
 148    Bautista Tineo, Blanca    4A    0          3.0   5.0    0.0
        Lara Delgado, Ana         4B    0          3.0   5.0    0.0
 150    Pino Orozco, Alejandra    4C    0          2.0   4.0    0.0
        Sánchez Santiago, Laura   4C    0          2.0   4.0    0.0
        Segovia Carmona, María Lu 4C    0          2.0   4.0    0.0
        Villalba Pimentel, Ana Be 5A    0          2.0   4.0    0.0
 154    Vila Aragón, Paula        4C    0          2.0   3.5    0.0
 155    Páez Toledo, Carmen Alodi 4C    0          2.0   2.0    0.0
 156    El Hassani , Dounia       5A    0          1.5   2.5    0.0
 157    García Frutos, Diego      6A    0          1.5   1.5    0.0
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Aún no hay comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *