En una ambiente francamente amigable se disputó este tradicional torneo San Pedreño, que dirigió nuestro compañero Pareja. Hay que destacar la buena actuación del jugador Juan Carlos Ruiz, promesa indiscutible y que solo perdió contra el campeón del torneo Jesús Román en una partida que tuvo ganada y que finalmente se le fue de las manos. En cuanto a los jugadores estrellas de Marbella, nuestras jovenes promesas, Rubén Garcia, Odile Rubiales y Miguel A. Rubiales tenemos que decir que no defraudaron, pues todos ellos marcharon de vuelta a casa con su trofeo bajo el brazo. Esperamos que su ejemplo sea seguido por otros jugadores de nuestra Ciudad.
Clasificación Final
| Rank | Nombre | EloFADA | Pts | BUC | Prog |
| 1 | Roman Lopez Jesus | 2027 | 6 | 20½ | 21 |
| 2 | Ciuro Muñoz Ricardo | 2162 | 5 | 20 | 18 |
| 3 | Ruiz Sicilia Juan Carlos | 1625 | 5 | 18 | 16 |
| 4 | Sanchez Martinez Andres | 2018 | 4 | 22 | 18 |
| 5 | Santana Martin Juan | 2255 | 4 | 20 | 16 |
| 6 | Moreno Alberti Manuel | 1910 | 4 | 19 | 14 |
| 7 | Cocolos Anghel | 1486 | 4 | 16 | 12 |
| 8 | Cocolos Irina-Beatrice | 4 | 16 | 11 | |
| 9 | Utrera Sierra Enrique | 1859 | 3½ | 16½ | 13 |
| 10 | Carmona Martinez Antonio | 1579 | 3½ | 13½ | 11½ |
| 11 | Gonzalez Serrato Diego | 1419 | 3 | 18½ | 9 |
| 12 | Palomo Leon Juan Antonio | 1883 | 3 | 18 | 13½ |
| 13 | Gergaud Martin Ives | 1599 | 3 | 18 | 12 |
| 14 | Alcazar Cordon Antonio Luis | 1583 | 3 | 18 | 12 |
| 15 | Valencia Moreno Marina | 3 | 16½ | 10 | |
| 16 | Alba Atencia Jose Antonio | 1740 | 3 | 16½ | 9 |
| 17 | Rueda Gallego Antonio | 1540 | 3 | 16 | 11 |
| 18 | Jimenez Perez Pablo | 2½ | 21 | 12½ | |
| 19 | Perez Garcia Alejandro | 1773 | 2½ | 16½ | 11½ |
| 20 | Galan Benitez Jesus | 2½ | 13½ | 6½ | |
| 21 | Casado Alcoba Javier | 2½ | 12½ | 7½ | |
| 22 | Pujarte Martinez Rafael | 2 | 15 | 8 | |
| 23 | Casado Alcoba Alejandro | 2 | 13½ | 3 | |
| 24 | Garcia Martinez Diego | 2 | 13 | 7 | |
| 25 | Rubiales Ocana Miguel Angel | 1½ | 13½ | 3½ | |
| 26 | Garcia Sanchez Ruben | 1 | 16½ | 3 | |
| 27 | Garcia Martinez Francisco | 1 | 13½ | 4 | |
| 28 | Rubiales Ocana Odile | ½ | 10½ | ½ |
