II Festival Interescolar de Ajedrez «Colegios Swans Primaria y Secundaria»

Los dos centros escolares de Swans celebraron sus respectivos torneos el mismo día y en un mismo lugar. En el torneo de primaria se inscribieron 24 jugadores y en el de secundaria  57 participantes. Destacar la gran afición al ajedrez en estos centros escolares, que se entiende sobre todo al conocer que se dan clases de ajedrez en ambos centros. La organización de los torneos estuvo coordinada por Miguel Angel García, una persona excelente que reúne una gran pasión por el ajedrez y la enseñanza.

En el torneo de primaria, quedó campeón Javi Cominges que se impuso con 5 puntos de las seis partidas disputadas, el subcampeón fue Curro Romero seguido en tercer lugar por Klim Razumnov

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg Puntos Buch.-M Buch.

  1     Javi Cominges                   5         15.5  23.0
  2     Curro Romero                    4.5       15.5  23.0
  3     Klim Razumnov                   4.5       14.5  20.5
  4     Jimmy Briceno                   4.5       13.0  20.0
  5     Cedric                          4         15.5  22.0
  6     Nicolás Arranz                  4         14.5  21.5
  7     Andreas Belitsas                3.5       13.0  20.0
  8     Luca R. Alenda                  3.5       12.5  18.5
  9     Benjamin Ross                   3.5       12.0  17.5
  10    Lucía Forteza                   3.5       10.5  16.0
  11    Lloyd Edwards                   3         13.0  19.5
  12    Piergiovanni Montaldo           3         10.0  16.0
  13    Lucas Fernández                 2.5       11.5  18.0
  14    Sofía Shavartzberg              2.5       11.5  17.5
  15    Victoria Luque                  2.5       11.5  17.0
  16    Samuel Kielstra                 2.5       11.0  16.5
  17    Oscar Cadena                    2.5        8.5  13.0
  18    Ismael Aouidad                  2         11.0  15.5
  19    Bárbara Laínez                  2         10.0  15.5
  20    Eva Kielstra                    1.5       11.5  18.0
  21    Nicholas Vanduffell             1.5       10.5  16.0
  22    Nicole Rodríguez                0          0.0   0.0
        Severino Bonvini                0          0.0   0.0
        Viktor Vázquez                  0          0.0   0.0

El torneo de secundaria contó con una participación excepcional, pues la organización decidió dejar participar a un jugador del centro de primaria que a pesar de su corta edad, 8 años, se sospechaba podía dar el susto a muchos de los jugadores de secundaria, algunos de ellos próximos a alcanzar mayoría de edad. Conforme se celebraban las rondas de juego, este jugador, Lance Henderson, y su hermana Andrea de 10 años se consolidaban en la clasificación, al punto de que a una ronda de la finalización del torneo ambos se encontraban en primera posición acompañados de Nikita Zverev con 4 puntos y todas sus partidas ganadas. Tanto Nikita como los dos hermanos que tuvieron que enfrentase entre ellos empataron sus partidas y el torneo se decidía en la última ronda entre estos tres jugadores.  A Nikita y Lance les tocó jugarse el campeonato entre ellos y Andrea que también contaba con todas las posibilidades de proclamarse campeona del torneo, jugó contra Guillermo Fernández, que en una partida complicada y de mucho riesgo, consiguió vencer y desplazar a la jugadora a la quinta plaza. Nikita tuvo que inclinar su rey ante su joven jugador y conformarse con la sexta plaza.

Clasificaciones Swans Secundaria

Puesto Nombre                   Feder Rtg Puntos Buch.-M Buch.

  1     Lance Henderson                   5.5       15.0  22.0
  2     Pablo Franco                      5         15.0  22.5
  3     Lu Qianhe                         5         14.0  19.5
  4     Guillermo Fernández               5         13.0  20.5
  5     Andrea Henderson                  4.5       19.0  27.5
  6     Nikita Zverev                     4.5       13.5  21.0
  7     Baruch Bulder                     4.5       13.5  20.5
  8     Adnan Abu Kalan                   4.5       13.0  20.0
  9     Jesper De Jonge                   4         15.5  23.0
  10    Iván Hilu                         4         14.5  22.0
        Miguel Bacharov                   4         14.5  22.0
  12    Yago Suárez                       4         14.0  20.5
  13    Younes Keshlaf                    4         13.0  20.0
  14    Carlos Gunson                     4         11.5  17.5
  15    Pedro Candela                     3.5       14.5  21.5
  16    Luis Hoing                        3.5       14.5  20.5
  17    Alexander Tawil                   3.5       13.5  20.0
  18    Hu Sibo                           3.5       12.5  19.5
  19    William Bergman                   3.5       12.5  18.5
  20    Sam De Jonge                      3.5       12.0  18.0
  21    Felipe Barrena                    3.5       11.5  17.0
  22    Salim Rhabi                       3.5       10.0  14.5
  23    Nicolás Forteza                   3         14.5  22.0
  24    Anna Bulder                       3         13.5  21.0
  25    Max Van Randeraat                 3         13.0  20.5
  26    Carlos Casado                     3         12.5  19.0
  27    Rayan Ben Soltana                 3         12.0  19.0
  28    Nicolás D'alessandro              3         12.0  17.5
  29    Javier Larrain                    3         11.0  16.0
  30    Alejandro Luque                   3         10.5  16.5
  31    Nacho Gómez                       3          9.0  15.0
  32    Luca De Jonege                    2.5       14.0  21.0
  33    Jeónimo Oliva                     2.5       14.0  20.0
  34    Rafa Crossa                       2.5       12.0  17.5
  35    David Razaghi                     2.5       11.5  16.5
  36    Marco Kovacevic                   2.5        9.5  14.0
  37    Jesús Sobredo                     2.5        8.5  12.0
  38    Danielle Karlinsky                2.5        7.5  12.0
  39    Cristopher Bruylant               2         12.0  18.5
  40    Isabel Witthmann                  2         11.5  16.0
  41    José Barrena                      2         10.5  15.5
  42    Imani Tupper                      2         10.0  15.0
  43    Blanca  Cominges                  2         10.0  14.0
  44    Eduardo Neville                   2          9.5  14.5
  45    Natalia Fernández                 2          9.5  14.0
  46    James Howard                      1.5       11.0  16.5
  47    Fernando Quiñones                 1.5        9.0  14.0
  48    Patrick Guerrero                  1.5        8.0  13.0
  49    Guillermo Von Rein                1         10.5  14.5
        Jack Mulholland                   1         10.5  14.5
  51    Cayetana González                 1         10.0  17.0
  52    Sara Rifat                        0.5        7.0  11.5
  53    Marta Pérez                       0          5.5   5.5
  54    Aidan White                       0          0.0   0.0
        Alex Rosen                        0          0.0   0.0
        Carl Von Greiffenerantz           0          0.0   0.0
        Kristina Pesic                    0          0.0   0.0
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *