CLASIFICACIÓN DEL OPEN DE AJEDREZ METRO CLUB «OCTUBRE» 2012

Un torneo muy disputado en el que tanto padres, espectadores y jugadores sufrieron de lo lindo. Y mencionamos a los padres, pues de los 29 participantes, 26 eran escolares. El motivo de que esta vez no acudieran la cantidad de adultos habitual a este torneo fue que no se le dio apenas publicidad exterior al evento, debido principalmente, a la poca capacidad del lugar donde se celebró el torneo y que a pesar de todo se llenó al máximo.

Antes de pasar a dar la clasificación es interesante mencionar algunos detalles, entre los cuales, está la incorporación de nuevos jugadores que participan por primera vez en este tipo de eventos, entre ellos está Miguel Espada, alumno de la escuela de ajedrez, recientemente creada en el colegio José Banús de Nueva Andalucía, también contamos con la presencia por primera vez de Mario Jiménez, Jugador categoría Sub 10, Nicolás Schmitt alumno de la escuela de ajedrez de Marbella y finalmente Antonio Almagro también de la Escuela de Ajedrez de Marbella.  El motivo de mencionar a estos cuatro jugadores es sencillamente para  ilustrar el temor que tiene la organización de estos eventos a que la incorporación por primera vez de nuevos jugadores a estos torneos tan duros pueda quebrar la afición de estos jugadores, pues no es la primera vez que aparecen jugadores nuevos por el torneo y de las seis rondas le meten seis derrotas consecutivas y no vuelven a aparecer jamás por un escenario de ajedrez. Afortunadamente no ha sido el caso y ese es el detalle a destacar, que todos salieron indemnes de su primera vez e incluso para sorpresa nuestra, podemos decir que no quedaron nada mal, pues uno de ellos incluso consiguió medalla. Enhorabuena por tanto a los cuatro!.

También destacar la baja participación de Féminas en esta edición, pues en esta ocasión faltaron algunas de nuestras aficionadas, a las cuales animamos desde aquí a su inclusión para próximas ediciones. La mejor de todas ellas fue Andrea Henderson que no se conformó con ser la primera femenina del torneo, sino que además fue también campeona Sub 12 y por si todo lo anterior fuera poco se alzó con la tercera plaza de la general. Desde luego, ya hay que mirar a Andrea con cierto respeto y admiración. También destacar y animar a Tania Jiménez que a pesar de tener un torneo flojo lo llevó muy bien y es que como ella decía «hoy no estoy teniendo un buen día», y es que esto es algo por lo que hemos pasado todos.

Comentar que el Campeón Jose Aguilar sacó punto y medio a los siguientes clasificados, por lo cuál es digno mencionar que ganó con bastante claridad y contundencia, pues no perdió ninguna de sus partidas. La segunda plaza fue para Matt Henderson que luchó con bastantes ganas y consiguió ganar partidas en las que los nervios y el tiempo estuvieron en su contra. En tercer lugar Andrea Henderson que consolida una vez más sus ya consecutivas buenas actuaciones en los recientes torneos.

Bueno, pues pasamos a la clasificación por categorías , tras la cual también incluimos la clasificación general y los cambios del elo de los jugadores participantes en el torneo:

En la general los tres primeros fueron:                      Féminas:

Jose Aguilar                                                                                                Emma Iatchkova
Matt Henderson                                                                                           Marta López
Andrea Henderson                                                                                       Inés Alcazar

 

Sub 8:                                                                                      Sub 10: 

Jan Thomas                                                                                                 Lance Henderson
Raúl de Mendizabal                                                                                     Salvador Guerra
Alejandro Casado                                                                                       Antonio Almagro
                                                                                                                    David Rodríguez

 

Sub6:                                                                                   Sub:14                                          

Konstantino Jankauskas                                                                                 Luís Carmona
 

Sub12: 

 Alberto Toval
Iván Jiménez
Miguel A. Rubiales
 

 

Clasificaciones por orden de puntuación

Puesto Nombre                                 Categ. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1     José Aguilar Manso                  S14     6         15.0  21.0   21.0
  2     Matt Henderson                        G       4.5       15.0  22.0   14.0
  3     Andrea Henderson                    FS12  4.5       13.5  21.0   14.0
  4     Lance Henderson De La Fue     S10    4         15.5  24.5   15.0
  5     Alberto Toval López                  S12    4         14.5  23.5   16.0
  6     Jan Einar Nordgreen                  G      4         13.5  21.0   15.0
  7     Iván Jiménez Martín                  S12    4         12.0  19.0   10.0
  8     Salvador Guerra Rivera              S10   4         12.0  17.5   13.0
  9     Luis Carmona Ripoll                   S14   4         10.5  17.5   10.0
  10    Jan Thomas Nordgreen              S 8   3.5       10.0  16.0   10.5
  11    Marcos A. Manchado Garrid      G     3         16.0  25.0   15.0
  12    Javier Carmona Ripoll                G     3         15.5  23.0   13.0
  13    Raúl De Mendizabal Gijón          S 8   3         13.0  19.5   13.0
  14    Antonio Almagro Gener             S10   3         12.5  18.0   11.0
  15    Alejandro Casado Alcoba           S 8   3         12.0  18.0   12.0
  16    Miguel A. Rubiales Ocaña          S12  3         12.0  17.0    9.0
  17    David Rodríguez Iglesias            S10   3         11.0  15.5    7.5
  18    Emma Iatchkova                       FS8   3         10.0  16.0   10.0
  19    Nicolás Schmitt Zapatero           S10   3          8.5  12.0    9.0
  20    Alejandro Martín Zumaquer       S10   3          7.5  12.0    6.0
  21    Marcos Rodríguez Iglesias         S 8   2.5       11.5  17.5   10.0
  22    Mario Jiménez Flores                S10   2         12.5  19.0    9.0
  23    Miguel Espada García               S12   2         12.5  18.0    7.0
  24    Daniel Velazquez Manzano       S10   2         12.0  18.5    8.0
  25    Isaac Contreras Ortega             S10   2         11.5  18.0   11.0
  26    Marta López Sedeño                 FS8   2         11.0  15.0    9.0
  27    Inés Alcazar Alemany               FS8  2          8.5  12.0    6.0
  28    Tania Jiménez Martín                FS8  1.5       11.0  15.5    6.0
  29    Konstantino Jankauskas            S 8   1.5       10.5  16.0    4.5
  30    Alejandro Pérez García             S12   0          0.0   0.0    0.0
        Raúl De Mendizabal Vega          G     0          0.0   0.0    0.0
        Deivis Serelis                             G     0          0.0   0.0    0.0
        Fernándo Llamas López              S10   0          0.0   0.0    0.0
        Rafael Llamas López                  S12   0          0.0   0.0    0.0
        Leonor Alcazar Alemany            FS8   0          0.0   0.0    0.0
La variación Elo en el torneo
 
3. Alberto Toval López, S12 1626 4.0/6 4.92 -22 1359 1484
4. Matt Henderson, G 1265 4.5/6 2.40 52 1341 1534
5. José Aguilar Manso, S14 1309 6.0/6 2.40 90 1379 2378
6. Marcos A. Manchado Garrid, G 1210 3.0/6 2.10 22 1323 1323
7. Raúl De Mendizabal Gijón, S 8 1230 3.0/6 2.04 25 1345 1345
8. Lance Henderson De La Fue, S10 1469 4.0/6 4.20 -5 1320 1445
9. Andrea Henderson, FS12 1384 4.5/6 3.42 27 1333 1526
10. Jan Einar Nordgreen, G 1200 4.0/6 2.76 30 1231 1356
12. Luis Carmona Ripoll, S14 1533 4.0/6 5.10 -27 1240 1365
13. Iván Jiménez Martín, S12 1475 4.0/6 4.92 -22 1215 1340
35. Miguel A. Rubiales Ocaña, S12 1468 3.0/6 4.38 -35 1291 1291
14. Salvador Guerra Rivera, S10 1311 4.0/6 3.18 20 1289 1414
16. Javier Carmona Ripoll, G 1292 3.0/6 2.52 12 1353 1353
17. Nicolás Schmitt Zapatero, S10 1238 3.0/6 3.66 -17 1156 1156
18. Isaac Contreras Ortega, S10 1233 2.0/6 2.70 -17 1269 1144
19. Marcos Rodríguez Iglesias, S 8 1226 2.5/6 3.06 -15 1222 1165
20. Emma Iatchkova, FS8 1210 3.0/6 3.00 5 1208 1208
21. Antonio Almagro Gener, S10 1200 3.0/6 2.58 10 1253 1253
22. Jan Thomas Nordgreen, S 8 1200 3.5/6 2.88 15 1211 1268
34. Miguel Espada García, S12 1195 1.0/5 2.15 -30 1247 1007
24. Alejandro Martín Zumaquer, S10 1181 3.0/6 2.76 5 1211 1211
25. Alejandro Casado Alcoba, S 8 1176 3.0/6 2.34 17 1258 1258
26. Tania Jiménez Martín, FS8 1171 0.0/5 2.05 -52 1238 239
27. Marta López Sedeño, FS8 1159 2.0/6 2.46 -12 1226 1101
28. Daniel Velazquez Manzano, S10 1155 1.0/5 1.95 -25 1233 993
29. Konstantino Jankauskas, S 8 1100 1.0/5 1.75 -20 1207 967
30. David Rodríguez Iglesias, S10 1091 2.0/5 1.95 2 1174 1102
33. Mario Jiménez Flores, S10 1075 2.0/6 1.80 5 1228 1103
32. Inés Alcazar Alemany, FS8 1070 1.0/5 1.80 -20 1175 935
 

 

Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *