Torneo Interescolar de Ajedrez COLEGIO JUAN RAMÓN JIMENEZ

Tras haber realizado dos talleres con una asistencia en ambos superior a los 80 asistentes, se celebró este torneo en el que se demostró ampliamente la capacidad de aprendizaje de estos jóvenes jugadores. La última ronda estuvo muy disputada y tan sólo tres jugadores lograron terminar el torneo imbatidos. Gracias al desempate quedó campeón Daniel, que desplegó un juego práctico en su última partida. Lorena quedó como la mejor chica clasificada, luchando hasta el final.

¿Quieres mantenerte entrenado para hacerlo mejor el curso que viene?. Pues el tercer Sábado de cada mes hacemos un torneo en Marbella, si quieres participar e inscribirte gratuitamente, informate aqui

Clasificaciones

Puesto Nombre                               Puntos

  1    Daniel Helfensteijn Pizarro (46)     4
       Martín Orduña Barbero (64)           4
  3    Ángel Moreau López (63)              4
  4    Alvaro Romillo (14)                  3.5
  5    Manuel Muñoz Marín (50)              3
  6    Joel González Beck (45)              3
  7    Pablo Ruíz Carrillo (55)             3
  8    Lorena De Cózar Rodríguez (30)       3
  9    Nabil Ismael Lahfa (62)              3
  10   Maria Zurdo (18)                     3
  11   Alvaro Herrero (7)                   3
  12   Antonio Rodríguez Márquez (40)       3
  13   María Domínguez Carrasco (59)        3
  14   Mario Orduña Barbero (52)            3
  15   Cristian Peña Montero (54)           3
  16   Juan Antonio Rivas Santiago (67)     2.5
  17   Rony Quiñones (37)                   2.5
  18   Paula García Díez (33)               2.5
  19   Milena Muñoz Albán (49)              2.5
  20   Lucía Anaya Ramírez (43)             2.5
  21   Alejandro Fearnley Pozo (32)         2.5
  22   Simón Del Campo Mora (31)            2
  23   Eduardo Vázquez Pérez (23)           2
  24   Nathalie Marina Ortiz Sandstedt (27) 2
  25   Alejo Filípidis Telerman (61)        2
  26   Miguel Ángel Matas Rebollo (48)      2
  27   Sonia Narros Peño (51)               2
  28   Joaquín Toscano Pérez (70)           2
  29   Santiago Rivas Santiago (39)         2
  30   Pablo Toscano Pérez (56)             2
  31   Andrea Gutierrez Ríos (35)           2
  32   George Dawkins Ruíz (58)             2
  33   Adam Martín Dalmedo (47)             2
  34   Fabio Terranova Morales (69)         2
  35   Alejandro Fernández Jiménez (60)     2
  36   Javier Ríos Dos Reis (38)            1.5
  37    Nauguar (9)                         1.5
  38   Ismael Guennadi (34)                 1.5
  39   Daniel Patzi Encinas (66)            1.5
  40   Daniel Pineda (36)                   1.5
  41   Romina Rastrelli (28)                1.5
  42   Víctor Valenzuela Martínez (21)      1.5
  43   Lucia Romillo (13)                   1.5
  44   Sabrina Duarte Vera (22)             1.5
  45   Angelina De Gea Gulgazarian (24)     1
  46   Carlos Fernández Pérez (25)          1
  47    Rodriguez (12)                      1
  48   Lucia Rios (29)                      1
  49   Cristian Torres (17)                 1
  50   Raúl Sánchez Ruíz (41)               1
  51    Sofia Castillo (15)                 1
  52   Sofia Flores (4)                     1
  53   Nicol Eguea (3)                      1
  54   Grace Álvarez Delgado (57)           1
  55    Guillermo Fernandez (5)             0.5
  56   Alvaro Rodriguez (11)                0.5
  57   Luzía Rodríguez Marquez (68)         0.5
  58   Daniela Merida (8)                   0.5
  59   Daukin Charly (2)                    0.5
       Alex Pelayo Cook (20)                0.5
Hasta un total de 70 Jugadores...
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *